Estatísticas e Balanços

Concessões para bolsas e auxílios à pesquisa - 2021, 2022 e 2023 (em R$)


Em US$ | Anos anteriores | Gráfico

Objetivos e Estratégias de Pesquisa 2021 (R$) % 2022 (R$) % 2023 (R$) (1) %
Formação de Recursos Humanos para C&T (2)
Bolsas no país 133.127.428,55 12,29% 180.483.867,71 13,40% 15.198.156,01 8,87%
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) 6.675.367,35 0,62% 17.014.609,09 1,26% 2.903.541,48 1,70%
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 27.998.063,13 2,59% 67.055.460,33 4,98% 10.959.069,08 6,40%
Total 167.800.859,03 15,49% 264.553.937,13 19,65% 29.060.766,57 16,97%
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo
Projetos Temáticos 247.734.086,97 22,87% 285.762.611,59 21,22% 20.867.220,80 12,19%
Jovens Pesquisadores 81.563.641,14 7,53% 102.380.245,77 7,60% 7.663.343,32 4,47%
São Paulo Excellence Chair (SPEC) 4.826.203,00 0,45% 6.108.203,44 0,45% -4.505.197,63 -2,63%
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) 105.771.946,92 9,77% 41.257.582,89 3,06% 4.199.891,22 2,45%
Projetos Especiais 32.145.519,81 2,97% 9.759.813,71 0,72% 52.980,19 0,03%
Nova Geração de Pesquisadores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 29.030.260,09 16,95%
Subtotal 1 472.041.397,84 43,59% 445.268.457,40 33,07% 57.308.497,99 33,46%
Auxílios Regulares à Pesquisa
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa 106.620.504,46 9,84% 157.289.484,72 11,68% 22.099.759,07 12,90%
Auxílio Organização -1.889.890,82 -0,17% 16.865.167,00 1,25% 1.021.399,05 0,60%
Auxílio Reunião -111.946,14 -0,01% 3.201.216,19 0,24% 283.126,86 0,17%
Auxílio Visitante 804.109,38 0,07% 3.539.307,15 0,26% 736.791,85 0,43%
Auxílio Publicação 2.873.897,40 0,27% 1.562.324,92 0,12% 242.687,86 0,14%
Subtotal 2 108.296.674,28 10,00% 182.457.499,98 13,55% 24.383.764,69 14,24%
Total (1+2) 580.338.072,12 53,59% 627.725.957,38 46,62% 81.692.262,68 47,70%
Pesquisa para Inovação
Pesquisa em parceria com empresas
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 50.384.083,01 4,65% 83.187.802,80 6,18% 11.125.761,13 6,50%
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 7.886.989,18 0,73% 3.197.422,09 0,24% 74.244,98 0,04%
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) 31.177.640,61 2,88% 19.280.714,61 1,43% 21.505.905,57 12,56%
PAPI/NUPLITEC -77.172,57 -0,01% -176.949,03 -0,01% -128.215,84 -0,07%
Equipamentos Multiusuários 4.287.844,92 0,40% 120.181,93 0,01% 1.281,68 0,00%
Distritos de Inovação 0,00 0,00% 7.990.100,00 0,59% 0,00 0,00%
Total 93.659.385,15 8,65% 113.599.272,40 8,44% 32.578.977,52 19,02%
Pesquisa em Temas Estratégicos
Projetos Estratégicos
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) 24.133.267,25 2,23% 16.365.210,40 1,22% 468.694,20 0,27%
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 7.412.891,96 0,68% 9.425.393,14 0,70% 5.372.521,34 3,14%
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) 17.275.410,95 1,60% 17.984.694,08 1,34% 2.518.681,61 1,47%
Programa eScience 1.114.135,92 0,10% 426.231,42 0,03% 1.707.820,03 1,00%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) 1.278.784,60 0,12% 147.160,06 0,01% -158.984,98 0,09%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Programa Ensino Público 385.695,35 0,04% 908.742,02 0,07% 2.007.393,08 1,17%
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) 68.754,60 0,01% 357.165,87 0,03% 20.775,60 0,01%
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa 5.476.227,64 0,51% 15.126.959,31 1,12% 728.886,00 0,43%
Programa Ciência para o Desenvolvimento 19.137.614,41 1,77% 74.631.633,17 5,54% 1.453.624,62 0,85%
Total 76.282.782,68 7,04% 135.373.189,47 10,05% 14.119.411,50 8,24%
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa
Equipamentos Multiusuários 28.369.068,56 2,62% 46.043.256,78 3,42% -3.136.515,83 1,83%
Reparo de equipamentos 3.523.438,66 0,33% 4.560.905,13 0,34% 39.419,02 0,02%
Apoio à Rednesp 27.820.746,54 2,57% 62.867.315,67 4,67% 181,23 0,00%
Reserva Técnica para Conectividade à Rednesp 6.599.125,76 0,61% 151.857,05 0,01% -26.836,20 -0,02%
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa 49.779.530,81 4,60% 30.317.079,58 2,25% 7.245.123,86 4,23%
Reserva Tecnica para Coordenação de Programa 1.431.544,54 0,13% 639.465,32 0,05% -14.529,64 -0,01%
Total 117.523.454,87 10,85% 144.579.879,53 10,74% 4.106.842,44 2,40%
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa
Revista Pesquisa FAPESP 10.125.103,43 0,93% 6.151.292,02 0,46% 0,00 0,00%
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência Fapesp) 2.991.503,24 0,28% 5.750.465,13 0,43% -1.888.352,04 -1,10%
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) -13.642,83 0,00% 5.305.484,40 0,39% -6.964,00 0,00%
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) 3.307.229,51 0,31% 5.519.184,67 0,41% 135,66 0,00%
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em São Paulo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.060.934,00 2,96%
Manutenção do acervo dos processos científicos 135.730,50 0,01% 265.757,15 0,02% 26.141,83 0,02%
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP 73.521,72 0,01% 73.521,72 0,01% 0,00 0,00%
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas 167.577,85 0,02% 3.323.101,43 0,25% 169.911,77 0,10%
Total 16.787.023,42 1,55% 26.388.806,52 1,96% 3.361.807,22 1,96%
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa
Pessoal, Encargos e Benefícios 15.515.539,77 1,43% 17.623.828,16 1,31% 3.288.656,43 1,92%
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos 13.170.584,67 1,22% 14.790.918,35 1,10% 2.596.688,72 1,52%
Despesas administrativas, conservação e manutenção 1.926.699,37 0,18% 1.895.024,35 0,14% 445.172,74 0,26%
Total 30.612.823,81 2,83% 34.309.770,86 2,55% 6.330.517,89 3,70%
Total Geral 1.083.004.401,08 100,00% 1.346.530.813,29 100,00% 171.250.585,82 100,00%
(¹) Até fevereiro de 2023
(²) Bolsas não vinculadas a auxílios


Página atualizada em 08/03/2023 - Publicada em 11/02/2021