Estatísticas e Balanços

Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados - 2021, 2022, 2023 e 2024 (em R$)


Em US$ | Anos anteriores | Gráfico
Objetivos e Estratégias de Pesquisa 2021 (R$) % 2022 (R$) % 2023 (R$) % 2024 (R$) (1) %
Formação de Recursos Humanos para C&T (2)
Bolsas no país 156.387.388,51 14,98% 145.397.404,54 11,95% 155.716.309,81 11,06% 40.365.788,70 12,02%
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) 4.125.813,83 0,40% 12.516.325,22 1,03% 23.185.790,04 1,65% 6.423.946,33 1,91%
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 16.353.880,86 1,57% 54.188.136,46 4,45% 77.906.960,32 5,53% 20.328.562,56 6,05%
Total 176.867.083,20 16,94% 212.101.866,22 17,43% 256.809.060,17 18,23% 67.118.297,59 19,98%
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo
Projetos Temáticos 246.653.260,40 23,63% 283.492.509,35 23,30% 309.920.763,84 22,00% 63.527.401,85 18,91%
Jovens Pesquisadores 66.692.206,94 6,39% 84.064.443,38 6,91% 98.016.554,09 6,96% 20.498.860,50 6,10%
São Paulo Excellence Chair (SPEC) 4.363.766,02 0,42% 9.114.864,03 0,75% 6.030.603,06 0,43% 1.662.393,27 0,49%
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) 64.769.590,98 6,20% 93.704.514,08 7,70% 101.987.721,73 7,24% 19.191.669,63 5,71%
Projetos Especiais 57.644.242,38 5,52% 1.979.012,73 0,16% 26.583.681,91 1,89% 624.674,58 0,19%
Nova Geração de Pesquisadores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.900.678,74 1,20% 3.806.315,71 1,13%
Subtotal 1 440.123.066,72 42,16% 472.355.343,57 38,81% 559.440.003,37 39,72% 109.311.315,54 32,55%
Auxílios Regulares à Pesquisa
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa 118.360.520,08 11,34% 144.192.581,25 11,85% 160.068.164,51 11,36% 30.571.282,90 9,10%
Auxílio Organização 1.741.299,12 0,17% 9.909.424,21 0,81% 17.351.651,93 1,23% 1.545.709,68 0,46%
Auxílio Reunião 64.910,19 0,01% 2.803.006,26 0,23% 4.353.410,18 0,31% 370.865,91 0,11%
Auxílio Visitante 452.485,58 0,04% 2.163.647,94 0,18% 4.347.354,52 0,31% 1.127.894,65 0,34%
Auxílio Publicação 2.884.993,84 0,28% 1.592.618,44 0,13% 1.471.134,07 0,10% 226.416,48 0,07%
Subtotal 2 123.504.208,81 11,83% 160.661.278,10 13,20% 187.591.715,21 13,32% 33.842.169,62 10,08%
Total (1+2) 563.627.275,53 53,99% 633.016.621,67 52,02% 747.031.718,58 53,04% 143.153.485,16 42,62%
Pesquisa para Inovação
Pesquisa em parceria com empresas
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 63.439.194,94 6,08% 59.307.250,32 4,87% 90.258.350,26 6,41% 19.086.988,09 5,68%
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 4.419.670,21 0,42% 5.770.225,40 0,47 5.905.963,02 0,42% 501.988,99 0,15%
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) 18.329.024,56 1,76% 23.378.739,09 1,92% 23.304.766,94 1,65% 4.558.123,56 1,36%
PAPI/NUPLITEC 303.007,86 0,03% 641.193,78 0,05% 1.505,13 0,00% 412,56 0,00%
Equipamentos Multiusuários 0,00 0,00% 4.088.403,23 0,34% 734.326,14 0,05% 701.214,06 0,21%
Distritos de Inovação 150.000,00 0,01% 6.392.080,00 0,53% 1.598.020,00 0,11% 0,00 0,00%
Indicator 2 IOT Fundo de Investimento 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.050.000,00 0,07% 0,00 0,00%
Total 86.640.897,57 8,30% 99.577.891,82 8,18% 122.852.931,49 8,72% 24.848.727,26 7,40%
Pesquisa em Temas Estratégicos
Projetos Estratégicos
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) 10.941.150,61 1,05% 18.796.448,97 1,54% 25.319.548,09 1,80% 5.793.469,81 1,72%
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 8.857.826,51 0,85% 10.469.401,54 0,86% 13.194.098,78 0,94% 2.195.473,94 0,65%
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) 13.496.023,41 1,29% 20.863.758,48 1,71% 16.878.948,59 1,20% 3.536.627,74 1,05%
Programa eScience 1.430.116,91 0,14% 1.441.884,27 0,12% 1.329.049,47 0,09% 472.142,31 0,14%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) 17.325.886,08 1,66% 10.709.383,57 0,88% 7.508.733,53 0,53% 261.669,54 0,08%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Programa Ensino Público 431.606,79 0,04% 621.065,38 0,05% 2.430.358,44 0,17% 825.210,94 0,25%
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) 92.916,90 0,01% 306.570,88 0,03% 435.119,88 0,03% 251.807,70 0,07%
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa e projetos vinculados 12.886.044,44 1,23% 16.302.986,62 1,34% 14.874.430,88 1,06% 5.348.706,28 1,59%
Programa Ciência para o Desenvolvimento 457.362,36 0,04% 6.836.457,36 0,56% 16.952.603,38 1,20% 6.811.663,32 2,03%
Total 65.918.934,01 6,31% 86.347.957,07 7,10% 98.922.891,04 7,02% 25.496.771,58 7,59%
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa
Equipamentos Multiusuários 28.236.143,12 2,70% 57.369.024,10 4,71% 30.925.633,45 2,20% 9.156.483,52 2,73%
Reparo de equipamentos 4.049.537,88 0,39% 3.282.036,75 0,27% 5.282.089,37 0,38% 1.039.094,02 0,31%
Apoio à Infraestrutura 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.417.141,77 1,88% 47.141.084,07 14,04%
Apoio à Rednesp 16.874.552,40 1,62% 25.522.682,60 2,10% 15.434.073,56 1,10% 707.846,68 0,21%
Reserva Técnica para Conectividade à Rednesp 9.678.694,50 0,93% 4.883.524,57 0,40% 1.169.935,41 0,08% 1.248.024,25 0,37%
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa 42.783.053,12 4,10% 37.733.182,37 3,10% 35.758.669,79 2,54% 4.204.223,53 1,25%
Reserva Técnica para Coordenação de Programa 740.217,38 0,07% 974.797,84 0,08% 1.181.104,24 0,08% 252.283,26 0,08%
Total 102.362.198,40 9,81% 129.765.248,23 10,66% 116.168.647,59 8,25% 63.749.039,33 18,98%
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa
Revista Pesquisa FAPESP 9.238.004,81 0,88% 10.270.434,00 0,84% 11.781.057,77 0,84% 2.897.521,24 0,86%
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência FAPESP) 4.422.495,37 0,42% 4.476.115,23 0,37% 4.733.452,79 0,34% 1.034.579,27 0,31%
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) 1.176.742,13 0,11% 1.686.568,16 0,14% 1.213.266,34 0,09% 185.570,42 0,06%
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) 2.688.596,54 0,26% 2.722.426,93 0,22% 1.782.283,20 0,13% 1.173.643,25 0,35%
Colaboração Internacional 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240.128,79 0,02% 0,00 0,00%
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em São Paulo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.051.368,00 0,07% 1.715.403,00 0,51%
Manutenção do acervo dos processos científicos 135.730,50 0,01% 265.757,15 0,02% 402.882,90 0,03% 92.665,78 0,03%
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP 73.521,72 0,01% 73.521,72 0,01% 228.204,88 0,02% 0,00 0,00%
Organização e/ou Participação em eventos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 134.863,25 0,01% 6.360,00 0,00%
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas 167.577,85 0,02% 2.335.396,43 0,19% 2.938.810,76 0,21% 924.836,37 0,28%
Total 17.902.668,92 1,71% 21.830.219,62 1,79% 24.506.318,68 1,74% 8.030.579,33 2,39%
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa
Pessoal, Encargos e Benefícios 15.515.539,77 1,49% 17.623.828,16 1,45% 21.883.506,18 1,55% 0,00 0,00%
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos 13.170.584,67 1,26% 14.790.918,35 1,22% 17.065.083,60 1,21% 3.475.364,66 1,03%
Despesas administrativas, conservação e manutenção 1.926.699,37 0,18% 1.895.024,35 0,16% 3.253.472,05 0,23% 0,00 0,00%
Total 30.612.823,81 2,93% 34.309.770,86 2,82% 42.202.061,83 3,00% 3.475.364,66 1,03%
Total Geral 1.043.931.881,44 100,00% 1.216.949.575,49 100,00% 1.408.493.629,38 100,00% 335.872.264,91 100%
(¹) Até março de 2024
(²) Bolsas não vinculadas a auxílios