Estatísticas e Balanços
Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados - 2021 - 2022 (em US$)
Objetivos e Estratégias de Pesquisa | 2021 (US$) | % | 2022 (US$) (1) | |||||
(US$)(2) | R$ 5,3951 | R$ 5,1612 | ||||||
Formação de Recursos Humanos para C&T (3) | ||||||||
Bolsas no país | 28.986.930,46 | 14,98% | 28.171.240,13 | 11,95% | ||||
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) | 764.733,52 | 0,40% | 2.425.080,45 | 1,03% | ||||
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) | 3.031.247,03 | 1,57% | 10.499.135,17 | 4,45% | ||||
Total | 32.782.911,01 | 16,94% | 41.095.455,75 | 17,43% | ||||
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento | ||||||||
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo | ||||||||
Projetos Temáticos | 45.718.014,57 | 23,63% | 54.927.634,92 | 23,30% | ||||
Jovens Pesquisadores | 12.361.625,72 | 6,39% | 16.287.770,94 | 6,91% | ||||
São Paulo Excellence Chair (SPEC) | 808.838,76 | 0,42% | 1.766.035,81 | 0,75% | ||||
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) | 12.005.262,36 | 6,20% | 18.155.567,33 | 7,70% | ||||
Projetos Especiais | 10.684.554,94 | 5,52% | 383.440,43 | 0,16% | ||||
Subtotal 1 | 81.578.296,37 | 42,16% | 91.520.449,42 | 38,81% | ||||
Auxílios Regulares à Pesquisa | ||||||||
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa | 21.938.522,01 | 11,34% | 27.937.801,53 | 11,85% | ||||
Auxílio Organização | 322.755,67 | 0,17% | 1.919.984,54 | 0,81% | ||||
Auxílio Reunião | 12.031,32 | 0,01% | 543.091,97 | 0,23% | ||||
Auxílio Visitante | 83.869,73 | 0,04% | 419.214,12 | 0,18% | ||||
Auxílio Publicação | 534.743,35 | 0,28% | 308.575,22 | 0,13% | ||||
Subtotal 2 | 22.891.922,08 | 11,83% | 31.128.667,38 | 13,20% | ||||
Total (1+2) | 104.470.218,44 | 53,99% | 122.649.116,81 | 52,02% | ||||
Pesquisa para Inovação | ||||||||
Pesquisa em parceria com empresas | ||||||||
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) | 11.758.668,97 | 6,08% | 11.490.980,84 | 4,87% | ||||
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) | 819.200,80 | 0,42% | 1.118.000,74 | 0,47% | ||||
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) | 3.397.346,58 | 1,76% | 4.529.709,97 | 1,92% | ||||
PAPI/NUPLITEC | 56.163,53 | 0,03% | 124.233,47 | 0,05% | ||||
Equipamentos Multiusuários | 0,00 | 0,00% | 792.141,99 | 0,34% | ||||
Distritos de Inovação | 27.803,01 | 0,01% | 1.238.487,17 | 0,53% | ||||
Total | 16.059.182,88 | 8,30% | 19.293.554,18 | 8,18% | ||||
Pesquisa em Temas Estratégicos | ||||||||
Projetos Estratégicos | ||||||||
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) | 2.027.979,21 | 1,05% | 3.641.875,72 | 1,54% | ||||
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) | 1.641.828,05 | 0,85% | 2.028.482,95 | 0,86% | ||||
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) | 2.501.533,50 | 1,29% | 4.042.423,95 | 1,71% | ||||
Programa eScience | 265.077,00 | 0,14% | 279.369,97 | 0,12% | ||||
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) | 3.211.411,48 | 1,66% | 2.074.979,38 | 0,88% | ||||
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | ||||
Programa Ensino Público | 79.999,78 | 0,04% | 120.333,52 | 0,05% | ||||
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) | 17.222,46 | 0,01% | 59.399,15 | 0,03% | ||||
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa | 2.388.471,84 | 1,23% | 3.158.758,94 | 1,34% | ||||
Programa Ciência para o Desenvolvimento | 84.773,66 | 0,04% | 1.324.586,79 | 0,56% | ||||
Total | 12.218.296,98 | 6,31% | 16.730.209,46 | 7,10% | ||||
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa | ||||||||
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa | ||||||||
Equipamentos Multiusuários | 5.233.664,46 | 2,70% | 11.115.442,94 | 4,71% | ||||
Reparo de equipamentos | 750.595,52 | 0,39% | 635.905,75 | 0,27% | ||||
Apoio à Rednesp | 3.127.755,26 | 1,62% | 4.945.106,29 | 2,10% | ||||
Reserva Técnica para Conectividade à Rednesp | 1.793.978,70 | 0,93% | 946.199,44 | 0,40% | ||||
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa | 7.929.983,34 | 4,10% | 7.310.932,03 | 3,10% | ||||
Reserva Tecnica para Coordenação de Programa | 137.201,79 | 0,07% | 188.870,39 | 0,08% | ||||
Total | 18.973.179,07 | 9,81% | 25.142.456,84 | 10,66% | ||||
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | ||||||||
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa | ||||||||
Revista Pesquisa FAPESP | 1.712.295,38 | 0,88% | 1.989.931,41 | 0,84% | ||||
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência Fapesp) | 819.724,45 | 0,42% | 867.262,50 | 0,37% | ||||
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) | 218.113,13 | 0,11% | 326.778,30 | 0,14% | ||||
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) | 498.340,45 | 0,26% | 527.479,45 | 0,22% | ||||
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em SP | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | ||||
Manutenção do acervo dos processos científicos | 25.158,11 | 0,01% | 51.491,35 | 0,02% | ||||
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP | 13.627,50 | 0,01% | 14.245,08 | 0,01% | ||||
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | 31.061,12 | 0,02% | 452.490,98 | 0,19% | ||||
Total | 3.318.320,13 | 1,71% | 4.229.679,07 | 1,79% | ||||
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa | ||||||||
Pessoal, Encargos e Benefícios | 2.875.857,68 | 1,49% | 3.414.676,46 | 1,45% | ||||
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos | 2.441.212,34 | 1,26% | 2.865.790,58 | 1,22% | ||||
Despesas administrativas, conservação e manutenção | 357.120,23 | 0,18% | 367.167,39 | 0,16% | ||||
Total | 5.674.190,25 | 2,93% | 6.647.634,44 | 2,82% | ||||
Total Geral | 193.496.298,76 | 100,00% | 235.788.106,54 | 100,00% |
(¹) Até dezembro de 2022
(²) Taxa média anual de câmbio (PTAX/BC)
(²) Taxa média anual de câmbio (PTAX/BC)
(³) Bolsas não vinculadas a auxílios.
Página atualizada em 13/01/2023 - Publicada em 16/02/2021