Valores de Bolsas e diárias
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) – valores válidos de 01/04/2014 a até 31/03/2023
Os valores em moeda estrangeira, pagos no Brasil, serão convertidos em “Reais” pela cotação divulgada pelo Banco Central na data anterior ao pagamento.
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) |
||||||||
Bolsas com duração de um a 12 meses - Manutenção conforme tabela abaixo. |
||||||||
Bolsas com duração inferior a 30 dias - até o limite de 10 (dez) diárias, mediante análise da FAPESP. |
||||||||
Seguro Saúde, conforme tabela em www.fapesp.br/2921. |
||||||||
A manutenção para os dependentes que permanecerem com o bolsista durante todo o período da bolsa conforme tabela abaixo (não se aplica para Benefícios Complementares “BC”). |
||||||||
Tabela de Valores (BPE) | ||||||||
Continentes e Região | País | Localidade | Moeda | Valor da Mensalidade | Dependentes | |||
PD | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
África | Angola | Luanda | DOLAR AMERICANO | 2.900 | 311 | 570 | 777 | 932 |
Demais Localidades e Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 2.800 | 300 | 550 | 750 | 900 | |
Américas | EUA 1 | 39 cidades: Baltimore MD, Berkeley CA, Bethesda MD, Boston MA, Cambridge MA, Chicago IL, College Park MD, Coral Gables FL, Culver City CA, Evanston IL, Fremont CA, Fullerton CA, Hoboken NJ, Irvine CA, La Jolla CA, Little Ferry NJ, Long Beach CA, Los Angeles CA, Madison NJ, Menlo Park CA, Miami FL, New Haven CT, Nova York NY, Newark NJ, Northridge CA, Oakland CA, Pasadena CA, Pompano Beach FL, Princeton NJ, Rosemont IL, Sacramento CA, San Diego CA, Santa Ana CA, São Francisco CA, San Mateo CA, Stanford CA, Stony Brook NY, Waltham IL, Washington DC.. | DOLAR AMERICANO | 3.000 | 321 | 589 | 804 | 964 |
EUA 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 2.800 | 300 | 550 | 750 | 900 | |
Canadá 1 | 35 cidades: Abbotsford, Burnaby, Calgary, Chicoutimi, Edmonton, Frederiction, Guelph, Halifax, Hamilton, Kamloops, Kingston, Langley, Lethbridge, London, Montreal, Nanaimo, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Quebec, Regina, Richmond, Saskatoon, St. Catharines, St. Johns NL, Sudbury, Surrey, Thunder Bay, Toronto, Vancouver, Victoria, Waterloo, Windsor, Winnipeg, Wolfville. | DOLAR CANADENSE | 3.200 | 343 | 628 | 857 | 1.028 | |
Canadá 2 | Demais localidades | DOLAR CANADENSE | 2.900 | 311 | 569 | 777 | 932 | |
Demais Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 2.800 | 300 | 550 | 750 | 900 | |
Ásia | China 1 | Hong-Kong, Pequim, Xangai | DOLAR AMERICANO | 3.460 | 371 | 680 | 927 | 1.112 |
China 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 | |
Cingapura 1 | Cingapura | DOLAR AMERICANO | 3.460 | 371 | 680 | 927 | 1.112 | |
Cingapura 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 | |
Coreia do Sul 1 | Seul, Suwon. | DOLAR AMERICANO | 3.460 | 371 | 680 | 927 | 1.112 | |
Coreia do Sul 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 | |
Japão 1 | Nagoia, Osaka, Tóquio, Kyoto | IENE | 337.000 | 36.107 | 66.197 | 90.268 | 108.321 | |
Japão2 | Demais localidades | IENE | 317.000 | 33.964 | 62.268 | 84.911 | 101.893 | |
Rússia 1 | Moscou | DOLAR AMERICANO | 3.460 | 371 | 680 | 927 | 1.112 | |
Rússia 2 | Demais Localidades | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 | |
Timor Leste 1 | Dili | DOLAR AMERICANO | 3.460 | 371 | 680 | 927 | 1.112 | |
Timor Leste 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 | |
Demais Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 | |
Oriente Médio | Israel 1 | Tel Aviv | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 |
Israel 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 2.800 | 300 | 550 | 750 | 900 | |
Demais Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 2.800 | 300 | 550 | 750 | 900 | |
Europa | Europa 1 | Alemanha: Berlim, Frankfurt, Freising, Munique, Neuherberg, Offenbach, Planegg, Stuttgart, Tübingen Áustria: Viena Bélgica: Bruxelas Dinamarca: Copenhague, Frederiksberg, Lyngby, Roskilde. França: Aubervilliers, Amiens, Bondy, Cachan, Cergy, Cergy-Pontoise, Champs-sur-Marne, Châtenay-Malabry, Creteil Val de Marne, Evry, Fontenay-Aux-Roses, Gif-Sur-Yvette, Guyancourt, Ivry Sur Seine, La Defense 7, Le Chesnay, Maison-Alfort, Malakoff, Montparnasse, Nanterre, Nogent Sur Marne, Orsay, Palaiseau, Paris, Rueil-Malmaison, Saclay, Sant Quentin-In-Yselines, Saint-Aubin, Saint Denis, Saint-Ouen, Sceaux, Versailles, Villejuif, Villetaneuse. Holanda: Amsterdam. Irlanda: Cork, Dublin, Galway, Limerick. Itália: Florença, Milão, Roma. Noruega: Alesund, As, Bergen, Bodo, Gjovik, Grimstad, Horten, Kjeller, Kristiansand, Molde, Oslo, Stavanger, Tonsberg, Tromso, Trondheim. Suécia: Djursholm, Estocolmo, Gotemburgo, Halmstad, Huddinge, Jonkoping, Kalmar, Kista, Linkoping, Lulea, Lund, Malmô, Onsala, Umeâ, Uppsala. |
EURO | 2.850 | 305 | 560 | 763 | 916 |
Reino Unido 1 | Banstead, Camberley, Caterham, Chertsey, Cranleigh, Dorking, Egham, Epsom, Esher, Farnham, Godalming, Guildford, Haslemere, Horley, Leatherhead, Londres, Oxted, Redhill, Reigate, Richmond, Staines, Uxbridge, Weybridge, Woking. | LIBRA ESTERLINA | 2.620 | 281 | 515 | 702 | 842 | |
Reino Unido 2 | Demais localidades | LIBRA ESTERLINA | 2.220 | 238 | 436 | 595 | 714 | |
Suíça 1 | Dubendorf, Genebra, Meyrin, Zurique. | FRANCO SUIÇO | 3.158 | 338 | 620 | 846 | 1.015 | |
Suíça 2 | Demais localidades | FRANCO SUIÇO | 2.937 | 314 | 577 | 787 | 944 | |
Demais Localidades e Países | -o- | EURO | 2.650 | 284 | 521 | 710 | 852 | |
Oceania | Austrália 1 | Berwick, Brisbane, Canberra, Caulfield, Clayton, Frankston, Melbourne, Parkville, Perth, Sidney | DOLAR AUSTRALIANO | 3.330 | 357 | 654 | 892 | 1.070 |
Austrália 2 | Demais localidades | DOLAR AUSTRALIANO | 3.230 | 346 | 634 | 865 | 1.038 | |
Nova Zelândia 1 | Auckland, Christchurch, Dunedin, Hamilton, Palmerston North, Wellington. | DOLAR AMERICANO | 3.460 | 371 | 680 | 927 | 1.112 | |
Nova Zelândia 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 | |
Demais Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 3.360 | 360 | 660 | 900 | 1.080 |
URL: https://fapesp.br/7797/bolsa-de-pesquisa-no-exterior-bpe-valores-validos-de-01042014-a-ate-31032023
Página atualizada em 21/03/2023 - Publicada em 20/05/2013