Estatísticas e Balanços
Concessões para bolsas e auxílios a pesquisa - 2018
MODALIDADE | 2018 (até dezembro) |
2018 (até dezembro) |
||
R$ | % | US$ | % | |
BOLSAS | ||||
Bolsas no País | 80.379.556,19 | 5,79 | 21.995.281,00 | 5,79 |
Bolsas no Exterior | 11.041.021,68 | 0,79 | 3.021.295,00 | 0,79 |
Novas Fronteiras | 0,00 | 0,00 | ||
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 49.525.837,88 | 3,57 | 13.552.386,00 | 3,57 |
SUBTOTAL 1 | 140.946.415,75 | 10,15 | 38.568.962,00 | 10,15 |
AUXÍLIOS REGULARES | ||||
Linha Regular de Auxílio à Pesquisa | 216.094.303,61 | 15,57 | 59.132.636,00 | 15,57 |
Projetos Temáticos | 126.891.277,75 | 9,15 | 34.722.876,00 | 9,15 |
SUBTOTAL A | 342.985.581,36 | 24,72 | 93.855.512,00 | 24,72 |
PROGRAMAS ESPECIAIS | ||||
Jovens Pesquisadores | 42.835.713,30 | 3,09 | 11.721.682,00 | 3,09 |
Ensino Público | 340.761,10 | 0,02 | 93.247,00 | 0,02 |
MídiaCiência | 855.021,47 | 0,06 | 233.970,00 | 0,06 |
Capacitação Técnica | 23.387.099,81 | 1,69 | 6.399.710,00 | 1,69 |
ICJ/CNPq | ||||
Pronex/CNPq | ||||
PPP/CNPq | ||||
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa | 116.063.126,59 | 8,37 | 31.759.830,00 | 8,37 |
Apoio à Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rede ANSP | 27.965.110,49 | 2,02 | 7.652.449,00 | 2,02 |
Programa Equipamentos Multiusuários | 43.583.545,42 | 3,14 | 11.926.320,00 | 3,14 |
Programa FAP-Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reserva Técnica para Infra-estrutura Institucional de Pesquisa | 42.298.106,78 | 3,05 | 11.574.569,00 | 3,05 |
Reserva Técnica para conectividade à Rede ANSP | 2.184.126,51 | 0,16 | 597.670,00 | 0,16 |
Reserva Técnica para Coordenação de Programa | 32.237,39 | 0,00 | 8.822,00 | 0,00 |
Programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs | 3.860.819,01 | 0,28 | 1.056.485,00 | 0,28 |
Programa eScience | 643,49 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
Projetos Especiais | -426.247,40 | -0,03 | -116.640,00 | -0,03 |
SUBTOTAL B | 186.916.937,37 | 13,48 | 51.148.460,00 | 13,48 |
PESQUISA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | ||||
Biotecnologia Molecular: Genoma | 0,00 | 0,00 | ||
Biotecnologia /Biodiversidade: Biota | 7.969.758,31 | 0,57 | 2.180.866,00 | 0,57 |
Pesquisa em Políticas Públicas | 1.061.002,76 | 0,08 | 290.336,00 | 0,08 |
Políticas Públicas | 1.206.481,85 | 0,09 | 330.145,00 | 0,09 |
Sistema Integrado de Hidrometeorologia do Estado de São Paulo (Sihesp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Parques Tecnológicos do Estado de São Paulo | ||||
Parques Tecnológicos do Estado de São Paulo 2 | ||||
Pesquisa em Centros de Ciências - Fundação Vitae | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pesquisa em Políticas Públicas - SUS | -145.479,09 | -0,01 | -39.809,00 | -0,01 |
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) | 142.201.270,75 | 10,25 | 38.912.344,00 | 10,25 |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica | 1.516.114,18 | 0,11 | 414.874,00 | 0,11 |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) | 1.516.114,18 | 0,11 | 414.874,00 | 0,11 |
Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica (ConSITec) | 0,00 | |||
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica - SUS (PITE-SUS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro Empresa | 78.271.052,81 | 5,65 | 21.418.305,00 | 5,65 |
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE) | 78.271.052,81 | 5,65 | 21.418.305,00 | 5,65 |
PIPE fase 3: PAPPE/FINEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Finesp Subvenção | ||||
Apoio a Propriedade Intelectual / PAPI - Nuplitec | 441.483,95 | 0,03 | 120.809,00 | 0,03 |
Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada (TIDIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) | 8.235.448,43 | 0,59 | 2.253.571,00 | 0,59 |
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais | 9.428.592,77 | 0,68 | 2.580.066,00 | 0,68 |
Programa "CInAPCE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Programa Centros de Pesquisa em Engenharia - CPE | 29.717.473,30 | 2,15 | 8.131.971,00 | 2,15 |
Distritos de Inovação/Fundos de Pesquisa | 5.310.600,00 | 0,38 | 1.453.207,00 | 0,38 |
Estudo sobre o estado geral de Pesquisa | 2.300.000,00 | 0,17 | 629.378,00 | 0,17 |
SUBTOTAL C | 286.452.797,26 | 20,66 | 78.385.727,00 | 20,66 |
MODERNIZAÇÃO DOS INSTITUTOS ESTADUAIS DE PESQUISA | ||||
Auxílio à Pesquisa - Programa de Moderniz. Institutos | 65.970.161,34 | 4,75 | 18.052.255,00 | 4,75 |
Bolsas no País | 1.569.109,84 | 0,11 | 429.376,00 | 0,11 |
Bolsas no Exterior (Pesquisa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolsas de Estágio de Pesquisa (BEPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Auxílios à vinda de pesquisador visitante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equipamentos Multiusuários | 5.781.319,13 | 0,42 | 1.582.016,00 | 0,42 |
Auxílio Jovem Pesquisador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolsa Jovem Pesquisador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Políticas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL D | 73.320.590,31 | 5,28 | 20.063.647,00 | 5,28 |
SUBTOTAL 2 (A+B+C+D) | 889.675.906,30 | 64,14 | 243.453.346,00 | 64,14 |
TOTAL | 1.030.622.322,05 | 74,29 | 282.022.308,00 | 74,29 |
CONCESSÕES DE BOLSAS PARA EXERCÍCIOS FUTUROS: | ||||
2019 | 275.970.556,92 | 19,89 | 75.517.337,00 | 19,89 |
Bolsas Regulares | 199.374.440,73 | 14,37 | 54.557.367,00 | 14,37 |
Bolsas no Exterior | 13.859.595,51 | 1,00 | 3.792.578,00 | 1,00 |
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 62.736.520,68 | 4,52 | 17.167.393,00 | 4,52 |
2020 | 68.941.278,85 | 4,96 | 18.865.280,00 | 4,96 |
Bolsas Regulares | 66.220.281,86 | 4,77 | 18.120.699,00 | 4,77 |
Bolsas no Exterior | 898.153,84 | 0,06 | 245.773,00 | 0,06 |
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 1.822.843,15 | 0,13 | 498.808,00 | 0,13 |
2021 | 11.105.588,52 | 0,80 | 3.038.964,00 | 0,80 |
Bolsas Regulares | 11.105.588,52 | 0,80 | 3.038.964,00 | 0,80 |
Bolsas no Exterior | 0,00 | 0,00 | ||
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 0,00 | 0,00 | ||
2022 | 794.074,53 | 0,06 | 217.293,00 | 0,06 |
Bolsas Regulares | 794.074,53 | 0,06 | 217.293,00 | 0,06 |
Bolsas no Exterior | 0,00 | 0,00 | ||
TOTAL DE CONCESSÕES PARA EXERCÍCIOS FUTUROS | 356.811.498,82 | 25,71 | 97.638.874,00 | 25,71 |
TOTAL GERAL | 1.387.433.820,87 | 100,00 | 379.661.182,00 | 100,00 |
(*) até dezembro de 2018
(**) Valores somente do projeto principal. Não inclui auxílios e bolsas vinculados.
Página atualizada em 02/10/2019 - Publicada em 20/02/2018