Estatísticas e Balanços
Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados: 2019
MODALIDADE | 2019 (até dezembro) |
2019 (até dezembro) |
||
R$ | % | US$ | % | |
BOLSAS | ||||
Bolsas no País | 347.549.973,73 | 27,64 | 88.096.619,54 | 27,64 |
Bolsas no Exterior | 26.038.130,95 | 2,07 | 6.600.119,38 | 2,07 |
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 117.049.121,90 | 9,30 | 29.669.494,28 | 9,30 |
TOTAL - BOLSAS | 490.637.226,58 | 39,01 | 124.366.233,20 | 39,01 |
AUXÍLIOS À PESQUISA | ||||
Linha Regular de Auxílio à Pesquisa | 206.465.724,84 | 16,42 | 52.334.725,31 | 16,42 |
Projetos Temáticos | 135.803.230,86 | 10,80 | 34.423.267,06 | 10,80 |
SUBTOTAL A | 342.268.955,70 | 27,22 | 86.757.992,37 | 27,22 |
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE PESQUISA | ||||
Jovens Pesquisadores | 50.142.626,59 | 3,98 | 12.710.102,81 | 3,98 |
Ensino Público | 623.574,53 | 0,05 | 158.063,05 | 0,05 |
MídiaCiência | 432.432,88 | 0,03 | 109.612,65 | 0,03 |
Capacitação Técnica | 23.035.439,12 | 1,83 | 5.839.000,06 | 1,83 |
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa | 109.171.727,70 | 8,69 | 27.672.740,29 | 8,69 |
Apoio à Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rede ANSP | 24.984.560,14 | 1,99 | 6.333.061,30 | 1,99 |
Programa Equipamentos Multiusuários | 33.687.960,76 | 2,68 | 8.539.190,58 | 2,68 |
Reserva Técnica para Infra-Estrutura Institucional de Pesquisa | 44.126.820,46 | 3,51 | 11.185.222,29 | 3,51 |
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP | 5.897.962,16 | 0,47 | 1.495.009,55 | 0,47 |
Reserva Técnica para Coordenação de Programa | 474.424,18 | 0,04 | 120.256,57 | 0,04 |
Programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs | 3.765.329,05 | 0,30 | 954.431,84 | 0,30 |
Programa eScience | 965.976,41 | 0,08 | 244.854,73 | 0,08 |
Programas Especiais | 20.091.112,30 | 1,60 | 5.092.675,04 | 1,60 |
Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa | 34.842.237,90 | 2,77 | 8.831.775,59 | 2,77 |
Auxílio à Pesquisa - Programa de Moderniz. Institutos | 24.387.219,17 | 1,94 | 6.181.647,91 | 1,94 |
Auxílio à Pesquisa Regular | 20.013,00 | 0,00 | 5.072,88 | 0,00 |
Bolsas no País | 2.643.686,63 | 0,21 | 670.119,04 | 0,21 |
Bolsas no Exterior (Pesquisa) | 436.545,97 | 0,03 | 110.655,24 | 0,03 |
Bolsas de Estágio de Pesquisa (BEPE) | 101.486,52 | 0,01 | 25.724,70 | 0,01 |
Auxílios à vinda de pesquisador visitante | 86.259,19 | 0,01 | 21.864,89 | 0,01 |
Equipamentos Multiusuários | 6.379.910,75 | 0,51 | 1.617.173,39 | 0,51 |
Auxílio Jovem Pesquisador | 763.525,08 | 0,06 | 193.537,57 | 0,06 |
Pesquisa em Politicas Publicas | 14.052,60 | 0,00 | 3.562,04 | 0,00 |
Auxílio Publicação | 9.538,99 | 0,00 | 2.417,93 | 0,00 |
SUBTOTAL B | 243.070.456,48 | 19,33 | 61.613.256,06 | 19,33 |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM PARCERIA COM EMPRESAS | ||||
Biotecnologia/Biodiversidade: Biota | 6.463.405,25 | 0,51 | 1.638.337,49 | 0,51 |
Pesquisa em Políticas Públicas | 1.556.044,78 | 0,12 | 394.424,68 | 0,12 |
Políticas Públicas | 905.159,79 | 0,07 | 229.439,00 | 0,07 |
Pesquisa em Políticas Públicas - SUS | 650.884,99 | 0,05 | 164.985,68 | 0,05 |
Centros de Pesquisa, inovação e Difusão (Cepid) | 40.451.812,56 | 3,22 | 10.253.684,97 | 3,22 |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica | 3.389.088,99 | 0,27 | 859.062,89 | 0,27 |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) | 3.389.088,99 | 0,27 | 859.062,89 | 0,27 |
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro Empresa | 79.327.848,48 | 6,31 | 20.107.943,65 | 6,31 |
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE) | 79.327.848,48 | 6,31 | 20.107.943,65 | 6,31 |
Apoio a Propriedade Intelectual/PAPI - NUPLITEC | 220.028,01 | 0,02 | 55.772,48 | 0,02 |
Pesquisa em Bioenergia (Bioen) | 7.051.116,60 | 0,56 | 1.787.309,98 | 0,56 |
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais | 9.248.364,47 | 0,74 | 2.344.266,17 | 0,74 |
Programa Centros de Pesquisa em Engenharia - CPE | 13.401.473,30 | 1,07 | 3.396.992,04 | 1,07 |
Distritos de Inovação | 2.124.240,00 | 0,17 | 538.450,23 | 0,17 |
Estudo sobre o estado geral de Pesquisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL C | 163.233.422,44 | 12,99 | 41.376.244,58 | 12,99 |
DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA (Est. Art. 1o) | ||||
Promoção da divulgação dos resultados de pesquisa (inciso VIII) | ||||
Revista Pesquisa | 8.990.061,49 | 0,72 | 2.278.791,79 | 0,72 |
Agência FAPESP, Eventos e Comunicação | ||||
Divulgação do conhecimento científico do Estado de São Paulo | 4.386.907,35 | 0,35 | 1.111.988,88 | 0,35 |
Estudo sobre o estado geral de pesquisa | 1.265.000,00 | 0,10 | 320.650,93 | 0,10 |
Cadastro de pesq. ap. p. FAPESP e Indicad. De C&T&I (inciso IV,V,VI) | ||||
Cadastro de pesquisas apoiadas pela FAPESP - BV | 1.324.006,29 | 0,11 | 335.607,79 | 0,11 |
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) | 1.056.115,69 | 0,08 | 267.703,15 | 0,08 |
Manutenção do acervo dos processos científicos | 454.874,73 | 0,04 | 115.301,19 | 0,04 |
Levantamento primário sobre atividades de P&D no Estado de São Paulo | 399.040,00 | 0,03 | 101.148,26 | 0,03 |
Outros | 202.120,60 | 0,02 | 51.233,33 | 0,02 |
SUBTOTAL D | 18.078.126,15 | 1,45 | 4.582.425,32 | 1,45 |
TOTAL - AUXÍLIOS (A+B+C+D) | 766.650.960,77 | 60,99 | 194.329.918,33 | 60,99 |
TOTAL GERAL | 1.257.288.187,35 | 100,00 | 318.696.151,53 | 100,00 |
Página atualizada em 14/01/2020 - Publicada em 15/02/2019