Estatísticas e Balanços

Concessões para bolsas e auxílios à pesquisa - 2018 a 2020 (em R$)


Em US$ | Anos anteriores | Gráfico
Objetivos e Estratégias de Pesquisa 2018 (R$) % 2019 (R$) % 2020 (R$) %
Formação de Recursos Humanos para C&T (1)
Bolsas no país 213.829.582,13 15,41% 177.673.497,72 15,43% 159.423.847,33 13,56%
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 74.848.909,96 5,39% 69.389.847,18 6,03% 16.522.095,13 1,41%
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) 21.182.126,52 1,53% 20.695.214,26 1,80% 14.743.767,99 1,25%
Total 309.860.618,61 22,33% 267.758.559,16 23,26% 190.689.710,45 16,22%
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo
Projetos Temáticos 255.903.866,91 18,44% 276.413.645,34 24,01% 290.530.964,55 24,71%
Jovens Pesquisadores 60.107.814,04 4,33% 111.150.434,52 9,65% 74.966.459,41 6,38%
São Paulo Excellence Chair (SPEC) 6.753.445,77 0,49% 4.571.191,06 0,40% 14.442.821,49 1,23%
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) 170.831.706,04 12,31% 55.649.442,02 4,83% 62.617.825,78 5,33%
Projetos Especiais 478.079,53 0,03% 608.144,22 0,05% 16.987.807,44 1,44%
Subtotal 1 494.074.912,29 35,61% 448.392.857,16 38,95% 459.545.878,67 39,09%
Auxílios Regulares à Pesquisa
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa 167.366.706,25 12,06% 139.948.981,60 12,16% 136.870.097,17 11,64%
Auxílio Organização 28.123.917,15 2,03% 13.582.826,14 1,18% 3.664.658,21 0,31%
Auxílio Reunião 5.639.582,63 0,41% 4.780.247,60 0,42% 351.583,80 0,03%
Auxílio Visitante 3.952.663,66 0,28% 3.477.617,55 0,30% 754.589,77 0,06%
Auxílio Publicação 2.311.473,19 0,17% 2.548.914,75 0,22% 2.744.390,04 0,23%
Subtotal 2 207.394.342,88 14,95% 164.338.587,64 14,27% 144.385.318,99 12,28%
Total (1+2) 701.469.255,17 50,56% 612.731.444,80 53,22% 603.931.197,66 51,37%
Pesquisa para Inovação
Pesquisa em parceria com empresas
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 88.469.613,91 6,38% 62.859.768,04 5,46% 70.373.041,37 5,99%
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 2.242.595,33 0,16% -105.902,86 -0,01% 3.469.846,40 0,30%
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) 36.265.664,88 2,61% 18.025.885,02 1,57% 29.865.437,61 2,54%
PAPI/NUPLITEC 441.483,95 0,03% 484.482,33 0,04% 984.975,92 0,08
Distritos de Inovação 5.310.600,00 0,38% 0,00% 0,00 0,00%
Total 132.729.958,07 9,57% 81.264.232,53 7,06% 104.693.301,30 8,90%
Pesquisa em Temas Estratégicos
Projetos Estratégicos
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) 14.670.171,48 1,06% 16.141.819,59 1,40% 10.971.382,69 0,93%
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 11.926.963,18 0,86% 14.399.249,54 1,25% 7.376.680,77 0,63%
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) 16.695.221,69 1,20% 25.431.982,99 2,21% 10.580.359,76 0,90%
Programa eScience 187.255,64 0,01% 1.215.602,18 0,11% 3.370.000,38 0,29%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) 1.579.322,24 0,11% 2.642.886,69 0,23% 34.421.732,49 2,93%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) -131.402,93 -0,01% 101.620,77 0,01% -1.177,22 0,00%
Programa Ensino Público 346.350,22 0,02% 776.989,26 0,07% 613.213,49 0,05%
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa 67.539.271,18 4,87% 9.739.996,86 0,85% 12.390.415,99 1,05%
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) 695.469,22 0,05% 202.952,55 0,02% 467.669,10 0,04%
CInAPCe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 113.508.621,92 8,18% 70.653.100,43 6,14% 80.190.277,45 6,82%
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa
Equipamentos Multiusuários 49.364.864,55 3,56% 52.442.562,40 4,56% 56.325.140,18 4,79%
Reparo de equipamentos 5.720.921,38 0,41% 4.498.383,12 0,39% 3.484.503,65 0,30%
Apoio à Rede ANSP 27.965.110,49 2,02% -887.951,58 -0,08% 53.177.995,03 4,52%
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP 2.184.126,51 0,16% 1.240.368,56 0,11% 10.898.450,35 0,93%
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa 42.298.106,78 3,05% 32.072.087,19 2,79% 34.927.187,44 2,97%
Reserva Tecnica para Coordenação de Programa 32.237,39 0,00% 2.208.402,19 0,19% -111.065,88 -0,01%
Total 127.565.367,10 9,19% 91.573.851,88 7,95% 158.702.210,77 13,50%
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa
Revista Pesquisa FAPESP 0,00% 17.127.032,02 1,49% 42.602,10 0,00%
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência FAPESP) 0,00% 4.834.918,94 0,42%

4.391.749,50

0,37%
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) 0,00% 1.427.212,10 0,12% 1.545.780,06 0,13%
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) 0,00% 2.424.761,73 0,21% 249.820,19 0,02%
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em São Paulo 2.300.000,00 0,17% 0,00% 0,00 0,00%
Manutenção do acervo dos processos científicos 0,00% 738.607,05 0,06% 275.192,68 0,02%
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP 0,00% 498.800,00 0,04% 0,00 0,00%
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas 0,00% 202.120,60 0,02% 0,00 0,00%
Total 2.300.000,00 0,17% 27.253.452,44 2,37% 6.505.144,53 0,55%
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa
Pessoal, Encargos e Benefícios 0,00% 0,00% 16.205.440,67 1,38%
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos 0,00% 0,00% 12.523.452,97 1,07%
Despesas administrativas, conservação e manuntenção 0,00% 0,2% 2.293.005,69 0,20%
Total 0,00% 0,00% 31.021.889,33 2,64%
Total Geral 1.387.433.820,87 100,00% 1.151.234.641,24 100,00% 1.175.733.741,49 100,00%
(1) Bolsas não vinculadas a auxílios