Transparência
Tabela de Vencimentos
TABELA DE VENCIMENTOS POR EMPREGO - SETEMBRO 2024 | |||
Categoria | Cargo | De | Até |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 6.327,68 | 18.157,88 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | ANALISTA DE SISTEMAS | 10.114,45 | 21.401,98 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | ASSESSOR I | 12.052,09 | 12.052,09 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | ASSESSOR II | 15.836,04 | 15.836,04 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | ASSESSOR III | 19.703,91 | 19.703,91 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | ASSESSOR IV | 25.462,30 | 25.462,30 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | AUXILIAR DE SERVIÇOS | 4.121,17 | 8.286,66 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | BIBLIOTECARIO | 6.327,68 | 18.157,88 |
CARGO/ FUNÇÃO DE DIREÇÃO/ CHEFIA | CHEFE DE GABINETE | 31.612,72 | 31.612,72 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | CONTADOR CHEFE | 25.462,30 | 25.462,30 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | CONTROLADOR CHEFE | 30.351,46 | 30.351,46 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | CONTROLADOR CHEFE ADJUNTO | 25.462,30 | 25.462,30 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | COORDENADOR DE PROGRAMAS CIENTÍFICOS | 28.369,40 | 28.369,40 |
CARGO/ FUNÇÃO DE ASSESSORIA | COORDENADOR TÉCNICO DE GABINETE DA DIRETORIA | 31.612,72 | 31.612,72 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | COPEIRO | 3.410,93 | 7.569,34 |
CARGO/ FUNÇÃO DE DIREÇÃO/ CHEFIA | DIRETOR | 40.894.29 | 40.894.29 |
CARGO/ FUNÇÃO DE DIREÇÃO/ CHEFIA | GERENTE | 30.351,46 | 30.351,46 |
CARGO/ FUNÇÃO DE DIREÇÃO/ CHEFIA | GERENTE ADJUNTO | 25.462,30 | 25.462,30 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | MOTORISTA | 4.831,41 | 9.003,98 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 5.864,89 | 10.322,31 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | OPERADOR DE SISTEMAS | 5.864,89 | 11.764,15 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | PROCURADOR | 12.684,13 | 20.753,16 |
CARGO/ FUNÇÃO DE DIREÇÃO/ CHEFIA | PROCURADOR CHEFE | 30.351,46 | 30.351,46 |
CARGO/ FUNÇÃO DE DIREÇÃO/ CHEFIA | PROCURADOR CHEFE ADJUNTO | 25.462,30 | 25.462,30 |
CARGO/ FUNÇÃO PERMANENTE | TELEFONISTA | 3.410,93 | 7.569,34 |
Página atualizada em 20/09/2024 - Publicada em 10/09/2019