Estatísticas e Balanços
Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados: 2018, 2019 e 2020 (em US$)
Objetivos e Estratégias de Pesquisa | 2018 (US$) | % | 2019 (US$) | % | 2020 (US$) | % | ||
(US$)(1) | R$ 3,6544 | R$ 3,9451 | R$ 5,1558 | |||||
Formação de Recursos Humanos para C&T(2) | ||||||||
Bolsas no país | 57.038.926,08 | 17,13% | 51.422.433,23 | 16,14% | 32.505.931,07 | 16,60% | ||
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) | 17.519.612,68 | 5,26% | 18.509.292,58 | 5,81% | 8.777.595,22 | 4,48% | ||
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) | 5.560.768,36 | 1,67% | 5.546.560,69 | 1,74% | 2.670.965,84 | 1,36% | ||
Total | 80.119.307,13 | 24,06% | 75.478.286,50 | 23,68% | 43.954.492,13 | 22,45% | ||
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento | ||||||||
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo | ||||||||
Temáticos e projetos vinculados | 67.702.948,50 | 20,33% | 66.545.973,47 | 20,88% | 40.983.743,07 | 20,94% | ||
Jovens Pesquisadores e projetos vinculados | 16.306.371,58 | 4,90% | 17.534.289,58 | 5,50% | 10.125.510,52 | 5,17% | ||
São Paulo Excellence Chair (SPEC) e projetos vinculados | 1.936.249,45 | 0,58% | 1.584.763,29 | 0,50% | 974.842,88 | 0,50% | ||
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) e projetos vinculados | 23.806.331,10 | 7,15% | 17.837.842,64 | 5,60% | 10.539.325,01 | 5,38% | ||
Projetos Especiais e vinculados | 6.507.993,16 | 1,95% | 5.471.189,60 | 1,72% | 5.588.422,81 | 2,85% | ||
Subtotal 1 | 116.259.893,78 | 34,92% | 108.974.058,58 | 34,19% | 68.211.844,30 | 34,84% | ||
Auxílios Regulares à Pesquisa | ||||||||
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa | 45.860.508,20 | 13,77% | 42.845.264,76 | 13,44% | 18.692.612,21 | 9,55% | ||
Auxílio Organização | 5.878.336,12 | 1,77% | 4.863.823,93 | 1,53% | 264.908,98 | 0,14% | ||
Auxílio Reunião | 1.489.177,61 | 0,45% | 1.283.432,57 | 0,40% | 80.037,70 | 0,04% | ||
Auxílio Visitante | 919.757,51 | 0,28% | 1.141.662,21 | 0,36% | 264.572,40 | 0,14% | ||
Auxílio Publicação | 597.627,90 | 0,18% | 703.312,81 | 0,22% | 536.403,15 | 0,27% | ||
Subtotal 2 | 54.745.407,33 | 16,44% | 50.837.496,27 | 15,95% | 19.838.534,44 | 10,13% | ||
Total (1 + 2) | 171.005.301,12 | 51,36% | 159.811.554,85 | 50,15% | 88.050.378,74 | 44,98% | ||
Pesquisa para Inovação | ||||||||
Pesquisa em Parceria com Empresas | ||||||||
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) e projetos vinculados | 24.315.565,08 | 7,30% | 22.631.798,75 | 7,10% | 14.869.135,94 | 7,60% | ||
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) e projetos vinculados | 2.776.174,84 | 0,83% | 1.089.030,81 | 0,34% | 731.310,77 | 0,37% | ||
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) e projetos vinculados | 3.284.792,27 | 0,99% | 4.601.976,07 | 1,44% | 3.240.593,74 | 1,66% | ||
PAPI/NUPLITEC | 123.110,86 | 0,04% | 64.052,32 | 0,02% | 62.831,94 | 0,03% | ||
Distritos de Inovação | 581.282,84 | 0,17% | 538.450,23 | 0,17% | 176.911,44 | 0,09% | ||
Total | 31.080.925,89 | 9,33% | 28.925.308,18 | 9,08% | 19.080.783,83 | 9,75% | ||
Pesquisa em Temas Estratégicos | ||||||||
Projetos Estratégicos | ||||||||
Programa FAPESP de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) e projetos vinculados | 3.744.479,64 | 1,12% | 3.280.202,86 | 1,03% | 1.972.246,47 | 1,01% | ||
Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) e projetos vinculados | 3.143.433,99 | 0,94% | 3.037.429,14 | 0,95% | 1.938.687,81 | 0,99% | ||
Programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) e projetos vinculados | 3.589.585,36 | 1,08% | 4.511.724,62 | 1,42% | 2.976.676,82 | 1,52% | ||
Programa eScience e projetos vinculados | 387.487,44 | 0,12% | 314.908,22 | 0,10% | 148.324,12 | 0,08% | ||
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) e projetos vinculados | 296.546,68 | 0,09% | 306.441,13 | 0,10% | 698.858,41 | 0,36% | ||
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) e projetos vinculados | 497.787,45 | 0,15% | 178.063,37 | 0,06% | 927,53 | 0,00% | ||
Programa Ensino Público e projetos vinculados | 143.321,20 | 0,04% | 164.576,27 | 0,05% | 98.406,13 | 0,05% | ||
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa e projetos vinculados | 2.932.523,70 | 0,88% | 7.253.021,56 | 2,28% | 2.380.555,59 | 1,22% | ||
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) não vinculada | 211.696,34 | 0,06% | 69.903,74 | 0,02% | 91.172,23 | 0,05% | ||
CInAPCe | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
Total | 14.946.861,81 | 4,49% | 19.116.270,90 | 6,00% | 10.305.855,11 | 5,26% | ||
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa | ||||||||
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa | ||||||||
Equipamentos Multiusuários (todos) | 14.393.818,58 | 4,32% | 10.156.363,97 | 3,19% | 9.716.950,12 | 4,96% | ||
Reparo de equipamentos (todos) | 1.167.459,05 | 0,35% | 1.492.392,09 | 0,47% | 702.468,68 | 0,36% | ||
Apoio à Rede ANSP | 4.965.567,31 | 1,49% | 6.333.061,30 | 1,99% | 8.811.711,32 | 4,50% | ||
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP | 553.332,86 | 0,17% | 1.495.009,55 | 0,47% | 420.641,14 | 0,21% | ||
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa | 9.988.500,99 | 3,00% | 11.185.222,29 | 3,51% | 5.576.443,40 | 2,85% | ||
Reserva Tecnica para Coordenação de Programa | 130.812,43 | 0,04% | 120.256,57 | 0,04% | 85.551,17 | 0,04% | ||
Apoio a Infraestrutura | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
FAP-Livros | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
Total | 31.199.491,22 | 9,37% | 30.782.305,77 | 9,66% | 25.313.765,83 | 12,93% | ||
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | ||||||||
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa | ||||||||
Revista Pesquisa FAPESP | 2.331.554,40 | 0,70% | 2.278.791,79 | 0,72% | 1.730.626,20 | 0,88% | ||
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência FAPESP) | 1.266.460,05 | 0,38% | 1.111.988,88 | 0,35% | 673.328,15 | 0,34% | ||
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) | 514.456,39 | 0,15% | 335.607,79 | 0,11% | 298.642,77 | 0,15% | ||
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) | 207.347,45 | 0,06% | 267.703,15 | 0,08% | 210.542,93 | 0,11% | ||
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em SP | 283.220,23 | 0,09% | 320.650,93 | 0,10% | - | 0,00% | ||
Manutenção do acervo dos processos científicos | - | 0,00% | 115.301,19 | 0,04% | 108.407,04 | 0,06% | ||
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP | - | 0,00% | 101.148,26 | 0,03% | 19.349,08 | 0,01% | ||
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | - | 0,00% | 51.233,33 | 0,02% | - | 0,00% | ||
Total | 4.603.038,52 | 1,38% | 4.582.425,33 | 1,44% | 3.040.895,66 | 1,55% | ||
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa | ||||||||
Pessoal, Encargos e Benefícios | 0,00% | 0,00% | 3.143.147,65 | 1,61% | ||||
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos | 0,00% | 0,00% | 2.429.002,86 | 1,24% | ||||
Despesas administrativas, conservação e manuntenção | 0,00% | 0,00% | 444.742,95 | 0,23% | ||||
Total | 0,00% | 0,00% | 6.016.893,47 | 3,07% | ||||
Total Geral | 332.954.925,68 | 100,00% | 318.696.151,52 | 100,00% | 195.763.064,77 | 100,00% |
(1) Taxa média anual de câmbio (PTAX/BC)
(2) Bolsas não vinculadas a auxílios
(2) Bolsas não vinculadas a auxílios
URL: https://fapesp.br/14004/pagamentos-desembolsos-de-bolsas-e-auxilios-efetuados-2018-2019-e-2020-em-us
Página atualizada em 09/09/2024 - Publicada em 17/02/2020