Estatísticas e Balanços
Concessões para bolsas e auxílios à pesquisa - 2021 - 2022 (em R$)
Objetivos e Estratégias de Pesquisa | 2021 (R$) | % | 2022 (R$) (1) | % | ||||||
Formação de Recursos Humanos para C&T (2) | ||||||||||
Bolsas no país | 133.127.428,55 | 12,29% | 63.501.725,59 | 12,98% | ||||||
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) | 6.675.367,35 | 0,62% | 2.844.824,22 | 0,58% | ||||||
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) | 27.998.063,13 | 2,59% | 18.253.092,01 | 3,73% | ||||||
Total | 167.800.859,03 | 15,49% | 84.599.641,82 | 17,29% | ||||||
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento | ||||||||||
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo | ||||||||||
Projetos Temáticos | 247.734.086,97 | 22,87% | 90.157.398,06 | 18,43% | ||||||
Jovens Pesquisadores | 81.563.641,14 | 7,53% | 44.337.665,90 | 9,06% | ||||||
São Paulo Excellence Chair (SPEC) | 4.826.203,00 | 0,45% | 2.552.554,39 | 0,52% | ||||||
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) | 105.771.946,92 | 9,77% | 12.314.749,10 | 2,52% | ||||||
Projetos Especiais | 32.145.519,81 | 2,97% | 306.349,47 | 0,06% | ||||||
Subtotal 1 | 472.041.397,84 | 43,59% | 149.668.716.92 | 30,59% | ||||||
Auxílios Regulares à Pesquisa | ||||||||||
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa | 106.620.504,46 | 9,84% | 57.647.186,12 | 11,78% | ||||||
Auxílio Organização | -1.889.890,82 | -0,17% | 418.146,80 | 0,09% | ||||||
Auxílio Reunião | -111.946,14 | -0,01% | 124.014,81 | 0,03% | ||||||
Auxílio Visitante | 804.109,38 | 0,07% | 873.277,10 | 0,18% | ||||||
Auxílio Publicação | 2.873.897,40 | 0,27% | 615.040,08 | 0,13% | ||||||
Subtotal 2 | 108.296.674,28 | 10,00% | 59.677.664,91 | 12,20% | ||||||
Total (1+2) | 580.338.072,12 | 53,59% | 209.346.381,83 | 42,79% | ||||||
Pesquisa para Inovação | ||||||||||
Pesquisa em parceria com empresas | ||||||||||
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) | 50.384.083,01 | 4,65% | 29.663.809,28 | 6,06% | ||||||
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) | 7.886.989,18 | 0,73% | 1.415.828,35 | 0,29% | ||||||
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) | 31.177.640,61 | 2,88% | 7.057.130,12 | 1,44% | ||||||
PAPI/NUPLITEC | -77.172,57 | -0,01% | -8.570,59 | 0,00% | ||||||
Equipamentos Multiusuários | 4.287.844,92 | 0,40% | -15.451,72 | 0,00% | ||||||
Distritos de Inovação | 0,00 | 0,00% | 7.990.100,00 | 1,63% | ||||||
Total | 93.659.385,15 | 8,65% | 46.102.845,44 | 9,42% | ||||||
Pesquisa em Temas Estratégicos | ||||||||||
Projetos Estratégicos | ||||||||||
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) | 24.133.267,25 | 2,23% | 6.614.540,48 | 1,35% | ||||||
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) | 7.412.891,96 | 0,68% | 3.794.441,99 | 0,78% | ||||||
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) | 17.275.410,95 | 1,60% | 9.678.829,82 | 1,98% | ||||||
Programa eScience | 1.114.135,92 | 0,10% | 319.980,83 | 0,07% | ||||||
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) | 1.278.784,60 | 0,12% | 104.359,52 | 0,02% | ||||||
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | ||||||
Programa Ensino Público | 385.695,35 | 0,04% | 94.386,74 | 0,02% | ||||||
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) | 68.754,60 | 0,01% | 107.098,80 | 0,02% | ||||||
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa | 5.476.227,64 | 0,51% | 4.021.719,85 | 0,82% | ||||||
Programa Ciência para o Desenvolvimento | 19.137.614,41 | 1,77% | 699.111,05 | 0,14% | ||||||
Total | 76.282.782,68 | 7,04% | 25.434.469,08 | 5,20% | ||||||
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa | ||||||||||
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa | ||||||||||
Equipamentos Multiusuários | 28.369.068,56 | 2,62% | 14.749.302,01 | 3,01% | ||||||
Reparo de equipamentos | 3.523.438,66 | 0,33% | 1.165.260,82 | 0,24% | ||||||
Apoio à Rednesp | 27.820.746,54 | 2,57% | 62.953.661,73 | 12,87% | ||||||
Reserva Técnica para Conectividade à Rednesp | 6.599.125,76 | 0,61% | 782.798,38 | 0,16% | ||||||
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa | 49.779.530,81 | 4,60% | 17.887.310,22 | 3,66% | ||||||
Reserva Tecnica para Coordenação de Programa | 1.431.544,54 | 0,13% | -550.562,67 | -0,11% | ||||||
Total | 117.523.454,87 | 10,85% | 96.987.770,49 | 19,82% | ||||||
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | ||||||||||
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa | ||||||||||
Revista Pesquisa FAPESP | 10.125.103,43 | 0,93% | 0,00 | 0,00% | ||||||
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência Fapesp) | 2.991.503,24 | 0,28% | 5.750.208,59 | 1,18% | ||||||
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) | -13.642,83 | 0,00% | 4.952.048,27 | 1,01% | ||||||
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) | 3.307.229,51 | 0,31% | 5.576.573,05 | 1,14% | ||||||
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em São Paulo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | ||||||
Manutenção do acervo dos processos científicos | 135.730,50 | 0,01% | 46.722,20 | 0,01% | ||||||
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP | 73.521,72 | 0,01% | 73.521,72 | 0,02% | ||||||
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | 167.577,85 | 0,02% | 241.388,87 | 0,05% | ||||||
Total | 16.787.023,42 | 1,55% | 16.640.462,70 | 3,40% | ||||||
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa | ||||||||||
Pessoal, Encargos e Benefícios | 15.515.539,77 | 1,43% | 5.321.309,53 | 1,09% | ||||||
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos | 13.170.584,67 | 1,22% | 4.235.479,91 | 0,87% | ||||||
Despesas administrativas, conservação e manutenção | 1.926.699,37 | 0,18% | 574.190,07 | 0,12% | ||||||
Total | 30.612.823,81 | 2,83% | 10.130.979,51 | 2,07% | ||||||
Total Geral | 1.083.004.401,08 | 100,00% | 489.242.550,87 | 100,00% |
(¹) Até Abril
(²) Bolsas não vinculadas a auxílios
(²) Bolsas não vinculadas a auxílios
Página atualizada em 24/05/2022 - Publicada em 11/02/2021