Estatísticas e Balanços
Concessões para bolsas e auxílios à pesquisa - 2021, 2022, 2023 e 2024 (em R$)
Em US$ | Anos anteriores | Gráfico
Objetivos e Estratégias de Pesquisa | 2021 (R$) | % | 2022 (R$) | % | 2023 (R$) | % | 2024 (R$) (1) | % |
Formação de Recursos Humanos para C&T (2) | ||||||||
Bolsas no país | 133.127.428,55 | 12,29% | 180.483.867,71 | 13,40% | 183.958.932,53 | 9,17% | 439.637.921,56 | 17,58% |
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) | 6.675.367,35 | 0,62% | 17.014.609,09 | 1,26% | 27.205.285,72 | 1,36% | 30.213.155,24 | 1,21% |
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) | 27.998.063,13 | 2,59% | 67.055.460,33 | 4,98% | 91.236.105,37 | 4,55% | 99.239.393,82 | 3,97% |
Total | 167.800.859,03 | 15,49% | 264.553.937,13 | 19,65% | 302.400.323,62 | 15,07% | 569.090.470,62 | 22,76% |
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento | ||||||||
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo | ||||||||
Projetos Temáticos | 247.734.086,97 | 22,87% | 285.762.611,59 | 21,22% | 300.219.906,26 | 14,96% | 475.371.949,43 | 19,01% |
Jovens Pesquisadores | 81.563.641,14 | 7,53% | 102.380.245,77 | 7,60% | 86.459.449,56 | 4,31% | 122.984.442,11 | 4,92% |
São Paulo Excellence Chair (SPEC) | 4.826.203,00 | 0,45% | 6.108.203,44 | 0,45% | -2.701.629,94 | -0,13% | 4.627.193,48 | 0,19% |
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) | 105.771.946,92 | 9,77% | 41.257.582,89 | 3,06% | 154.121.619,14 | 7,68% | 100.603.352,00 | 4,02% |
Projetos Especiais | 32.145.519,81 | 2,97% | 9.759.813,71 | 0,72% | 28.996.900,49 | 1,45% | 108.574.862,48 | 4,34% |
Nova Geração de Pesquisadores | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 84.726.649,13 | 4,22% | 31.112.527,90 | 1,24% |
Subtotal 1 | 472.041.397,84 | 43,59% | 445.268.457,40 | 33,07% | 651.822.894,64 | 32,49% | 843.274.327,40 | 33,73% |
Auxílios Regulares à Pesquisa | ||||||||
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa | 106.620.504,46 | 9,84% | 157.289.484,72 | 11,68% | 165.239.225,06 | 8,24% | 198.323.661,25 | 7,93% |
Auxílio Organização | -1.889.890,82 | -0,17% | 16.865.167,00 | 1,25% | 17.900.748,44 | 0,89% | 15.477.460,85 | 0,62% |
Auxílio Reunião | -111.946,14 | -0,01% | 3.201.216,19 | 0,24% | 4.297.042,23 | 0,21% | 4.653.173,97 | 0,19% |
Auxílio Visitante | 804.109,38 | 0,07% | 3.539.307,15 | 0,26% | 4.917.090,46 | 0,25% | 5.852.835,09 | 0,23% |
Auxílio Publicação | 2.873.897,40 | 0,27% | 1.562.324,92 | 0,12% | 1.304.389,46 | 0,07% | 1.471.646,28 | 0,06% |
Subtotal 2 | 108.296.674,28 | 10,00% | 182.457.499,98 | 13,55% | 193.658.495,65 | 9,65% | 225.778.777,44 | 9,03% |
Total (1+2) | 580.338.072,12 | 53,59% | 627.725.957,38 | 46,62% | 845.481.390,29 | 42,14% | 1.069.053.104,84 | 42,76% |
Pesquisa para Inovação | ||||||||
Pesquisa em parceria com empresas | ||||||||
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) | 50.384.083,01 | 4,65% | 83.187.802,80 | 6,18% | 81.332.233,79 | 4,05% | 56.925.748,27 | 2,28% |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) | 7.886.989,18 | 0,73% | 3.197.422,09 | 0,24% | 2.131.358,95 | 0,11% | -97.109,10 | 0,00% |
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) | 31.177.640,61 | 2,88% | 19.280.714,61 | 1,43% | 91.836.961,14 | 4,58% | 66.783.466,20 | 2,67% |
PAPI/NUPLITEC | -77.172,57 | -0,01% | -176.949,03 | -0,01% | -128.188,60 | -0,01% | 4,07 | 0,00% |
Equipamentos Multiusuários | 4.287.844,92 | 0,40% | 120.181,93 | 0,01% | 748.668,90 | 0,04% | 4.088.029,61 | 0,16% |
Distritos de Inovação | 0,00 | 0,00% | 7.990.100,00 | 0,59% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Indicator 2 IOT Fundo de Investimento | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.050.000,00 | 0,05% | 0,00 | 0,00% |
Total | 93.659.385,15 | 8,65% | 113.599.272,40 | 8,44% | 176.971.034,18 | 8,82% | 127.700.139,05 | 5,11% |
Pesquisa em Temas Estratégicos | ||||||||
Projetos Estratégicos | ||||||||
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) | 24.133.267,25 | 2,23% | 16.365.210,40 | 1,22% | 31.645.442,27 | 1,58% | 25.783.405,64 | 1,03% |
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) | 7.412.891,96 | 0,68% | 9.425.393,14 | 0,70% | 16.041.554,04 | 0,80% | 9.579.679,68 | 0,38% |
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) | 17.275.410,95 | 1,60% | 17.984.694,08 | 1,34% | 17.470.667,63 | 0,87% | 17.179.706,92 | 0,69% |
Programa eScience | 1.114.135,92 | 0,10% | 426.231,42 | 0,03% | 2.562.293,22 | 0,13% | 1.752.691,39 | 0,07% |
Programa Quantum Technologies InitiAtive (QuTia) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8.287.848,64 | 0,33% |
Programa FAPESP para o Atlântico Sul e Antártica (PROASA) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) | 1.278.784,60 | 0,12% | 147.160,06 | 0,01% | 849.381,34 | 0,04% | 50.166.068,28 | 2,01% |
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Programa Ensino Público | 385.695,35 | 0,04% | 908.742,02 | 0,07% | 6.381.043,33 | 0,32% | 3.136.421,50 | 0,13% |
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) | 68.754,60 | 0,01% | 357.165,87 | 0,03% | 526.737,48 | 0,03% | 3.427.518,90 | 0,14% |
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa | 5.476.227,64 | 0,51% | 15.126.959,31 | 1,12% | 1.201.746,87 | 0,06% | -2.223.811,37 | -0,09% |
Programa Ciência para o Desenvolvimento | 19.137.614,41 | 1,77% | 74.631.633,17 | 5,54% | 43.396.237,94 | 2,16% | 96.508.240,50 | 3,86% |
Total | 76.282.782,68 | 7,04% | 135.373.189,47 | 10,05% | 120.075.104,12 | 5,98% | 213.597.770,08 | 8,54% |
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa | ||||||||
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa | ||||||||
Equipamentos Multiusuários | 28.369.068,56 | 2,62% | 46.043.256,78 | 3,42% | 24.240.077,91 | 1,21% | 96.243.898,17 | 3,85% |
Reparo de equipamentos | 3.523.438,66 | 0,33% | 4.560.905,13 | 0,34% | 4.438.485,62 | 0,22% | 5.787.516,33 | 0,23% |
Apoio a infraestrura | _ | _ | _ | _ | 424.260.176,36 | 21,15% | 282.586.572,29 | 11,30% |
Apoio à Rednesp | 27.820.746,54 | 2,57% | 62.867.315,67 | 4,67% | -194.691,56 | -0,01% | 4.915.645,33 | 0,20% |
Reserva Técnica para Conectividade à Rednesp | 6.599.125,76 | 0,61% | 151.857,05 | 0,01% | 2.479.649,58 | 0,12% | 8.851.896,37 | 0,35% |
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa | 49.779.530,81 | 4,60% | 30.317.079,58 | 2,25% | 38.526.748,50 | 1,92% | 48.586.497,41 | 1,94% |
Reserva Técnica para Coordenação de Programa | 1.431.544,54 | 0,13% | 639.465,32 | 0,05% | 431.806,84 | 0,02% | 159.619,92 | 0,01% |
Total | 117.523.454,87 | 10,85% | 144.579.879,53 | 10,74% | 494.182.253,25 | 24,63% | 447.131.645,82 | 17,88% |
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | ||||||||
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa | ||||||||
Revista Pesquisa FAPESP | 10.125.103,43 | 0,93% | 6.151.292,02 | 0,46% | 11.436.235,55 | 0,57% | 8.049.437,02 | 0,32% |
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência FAPESP) | 2.991.503,24 | 0,28% | 5.750.465,13 | 0,43% | 4.944.488,85 | 0,25% | 3.368.549,54 | 0,13% |
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) | -13.642,83 | 0,00% | 5.305.484,40 | 0,39% | 10.339,31 | 0,00% | -316.154,94 | -0,01% |
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) | 3.307.229,51 | 0,31% | 5.519.184,67 | 0,41% | -13.851,26 | 0,00% | 3.416.614,98 | 0,14% |
Programa Scielo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.999.000,00 | 0,20% |
Colaboração internacional | 0,00 | 0,00% | 987.705,00 | 0,07% | -44.998,52 | 0,00% | 1.544.565,64 | 0,06% |
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em São Paulo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.060.934,00 | 0,25% | 0,00 | 0,00% |
Manutenção do acervo dos processos científicos | 135.730,50 | 0,01% | 265.757,15 | 0,02% | 402.882,90 | 0,02% | 383.496,85 | 0,02% |
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP | 73.521,72 | 0,01% | 73.521,72 | 0,01% | 228.204,88 | 0,01% | 228.204,88 | 0,01% |
Organização e/ou Participação em eventos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 134.863,25 | 0,01% | 168.862,22 | 0,01% |
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | 167.577,85 | 0,02% | 2.335.396,43 | 0,17% | 2.938.810,76 | 0,15% | 5.746.684,30 | 0,23% |
Total | 16.787.023,42 | 1,55% | 26.388.806,52 | 1,96% | 25.097.909,72 | 1,25% | 27.589.260,49 | 1,10% |
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa | ||||||||
Pessoal, Encargos e Benefícios | 15.515.539,77 | 1,43% | 17.623.828,16 | 1,31% | 21.883.506,18 | 1,09% | 24.370.486,38 | 0,97% |
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos | 13.170.584,67 | 1,22% | 14.790.918,35 | 1,10% | 17.065.083,60 | 0,85% | 18.412.251,61 | 0,74% |
Despesas administrativas, conservação e manutenção | 1.926.699,37 | 0,18% | 1.895.024,35 | 0,14% | 3.253.472,05 | 0,16% | 3.230.855,92 | 0,13% |
Total | 30.612.823,81 | 2,83% | 34.309.770,86 | 2,55% | 42.202.061,83 | 2,10% | 46.013.593,91 | 1,84% |
Total Geral | 1.083.004.401,08 | 100,00% | 1.346.530.813,29 | 100,00% | 2.006.410.077,01 | 100,00% | 2.500.175.984,81 | 100,00% |
(¹) Até dezembro
(²) Bolsas não vinculadas a auxílios
(²) Bolsas não vinculadas a auxílios
URL: https://fapesp.br/14735/concessoes-para-bolsas-e-auxilios-a-pesquisa-2021-2022-2023-e-2024-em-r
Página atualizada em 13/02/2025 - Publicada em 11/02/2021