Estatísticas e Balanços

Concessões para bolsas e auxílios à pesquisa - 2021, 2022, 2023 e 2024 (em US$)


Em R$ | Anos anteriores | Gráfico
Objetivos e Estratégias de Pesquisa 2021 (US$) % 2022 (US$) % 2023 (US$) % 2024 (US$) (1) %
(US$)(2) R$ 5,3951 R$ 5,1612 R$ 4,9947 R$ 5,0850
Formação de Recursos Humanos para C&T (3)
Bolsas no país 24.675.618,35 12,29% 34.969.361,33 13,40% 36.830.827,18 9,17% 20.128.048,20 13,26%
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) 1.237.301,88 0,62% 3.296.638,20 1,26% 5.446.830,78 1,36% 3.183.374,30 2,10%
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 5.189.535,53 2,59% 12.992.222,80 4,98% 18.266.583,65 4,55% 9.366.911,79 6,17%
Total 31.102.455,75 15,49% 51.258.222,34 19,65% 60.544.241,62 15,07% 32.678.334,30 21,53%
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo
Projetos Temáticos 45.918.349,42 22,87% 55.367.474,93 21,22% 60.107.695,41 14,96% 40.617.128,17 26,76%
Jovens Pesquisadores 15.118.096,26 7,53% 19.836.519,76 7,60% 17.310.238,77 4,31% 9.024.614,30 5,95%
São Paulo Excellence Chair (SPEC) 894.553,02 0,45% 1.183.485,13 0,45% -540.899,34 -0,13% 286.061,46 0,19%
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) 19.605.187,47 9,77% 7.993.796,58 3,06% 30.857.032,28 7,68% 6.442.676,98 4,24%
Projetos Especiais 5.958.280,63 2,97% 1.890.997,00 0,72% 5.805.533,96 1,45% 286.182,40 0,19%
Nova Geração de Pesquisadores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.963.310,94 4,22% 2.280.550,85 1,50%
Subtotal 1 1.049.766,76 43,59% 86.272.273,39 33,07% 130.502.912,01 32,49% 58.937.214,16 38,83%
Auxílios Regulares à Pesquisa
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa 19.762.470,48 9,84% 30.475.370,98 11,68% 33.082.912,90 8,24% 15.174.366,93 10,00%
Auxílio Organização -350.297,64 -0,17% 3.267.683,29 1,25% 3.583.948,67 0,89% 1.288.946,44 0,85%
Auxílio Reunião -20.749,60 -0,01% 620.246,49 0,24% 860.320,39 0,21% 447.074,45 0,29%
Auxílio Visitante 149.044,39 0,07% 685.752,76 0,26% 984.461,62 0,25% 505.814,85 0,33%
Auxílio Publicação 532.686,59 0,27% 302.705,75 0,12% 261.154,72 0,07% 132.841,95 0,09%
Subtotal 2 20.073.154,21 10,00% 35.351.759,28 13,55% 38.772.798,30 9,65% 17.549.044,62 11,56%
Total (1+2) 107.567.621,01 53,59% 121.624.032,66 46,62% 169.275.710,31 42,14% 76.486.258,77 50,39%
Pesquisa para Inovação
Pesquisa em parceria com empresas
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 9.338.859,89 4,65% 16.117.918,86 6,18% 16.283.707,49 4,05% 6.414.788,35 4,23%
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 1.461.880,07 0,73% 619.511,37 0,24% 426.724,12 0,11% 298.512,23 0,20%
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) 5.778.880,95 2,88% 3.735.703,83 1,43% 18.386.882,32 4,58% 4.729.441,89 3,12%
PAPI/NUPLITEC -14.304,20 -0,01% -34.284,47 -0,01% -25.664,92 -0,01% 0,80 0,00%
Equipamentos Multiusuários 794.766,53 0,40% 23.285,66 0,01% 149.892,67 0,04% 91.204,84 0,06%
Distritos de Inovação 0,00 0,00% 1.548.108,97 0,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Indicator 2 IOT Fundo de Investimento 0,00 0,00% 0,00 0,00% 210.222,84 0,05% 0,00 0,00%
Total 17.360.083,25 8,65% 22.010.244,21 8,44% 35.431.764,51 8,82% 11.533.948,11 7,60%
Pesquisa em Temas Estratégicos
Projetos Estratégicos
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) 4.473.182,56 2,23% 3.170.815,00 1,22% 6.335.804,41 1,58% 2.329.484,76 1,53%
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 1.374.004,55 0,68% 1.826.201,88 0,70% 3.211.715,23 0,80% 494.070,31 0,33%
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) 3.202.055,75 1,60% 3.484.595,46 1,34% 3.497.841,24 0,87% 1.467.015,32 0,97%
Programa eScience 206.508,85 0,10% 82.583,78 0,03% 513.002,43 0,13% 132.784,23 0,09%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) 237.027,04 0,12% 28.512,76 0,01% 170.056,53 0,04% 5.152.817,85 3,39%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Programa Ensino Público 71.489,94 0,04% 176.071,85 0,07% 1.277.562,88 0,32% 157.240,29 0,10%
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) 12.743,90 0,01% 69.202,10 0,03% 105.459,28 0,03% 130.178,29 0,09%
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa 1.015.037,28 0,51% 2.930.899,66 1,12% 240.604,41 0,06% -302.597,85 -0,20%
Programa Ciência para o Desenvolvimento 3.547.221,44 1,77% 14.460.131,98 5,54% 8.688.457,35 2,16% 2.986.280,98 1,97%
Total 14.139.271,32 7,04% 26.229.014,47 10,05% 24.040.503,76 5,98% 12.547.274,19 8,77%
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa
Equipamentos Multiusuários 5.258.302,64 2,62% 8.921.037,12 3,42% 4.853.159,93 1,21% 1.699.510,21 1,12%
Reparo de equipamentos 653.081,25 0,33% 883.690,83 0,34% 888.639,08 0,22% 670.108,50 0,44%
Apoio à Infraestrutura _ _ _ _ 84.942.073,87 21,15% 1.069.759,96 0,70%
Apoio à Rednesp 5.156.669,30 2,57% 12.180.755,57 4,67% -38.979,63 -0,01% 924.538,58 0,61%
Reserva Técnica para Conectividade à Rednesp 1.223.170,24 0,61% 29.422,82 0,01% 496.456,16 0,12% 1.376.330,30 0,91%
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa 9.226.804,10 4,60% 5.874.036,96 2,25% 7.713.526,04 1,92% 5.504.525,65 3,63%
Reserva Técnica para Coordenação de Programa 265.341,61 0,13% 123.898,57 0,05% 86.453,01 0,02% 30.270,09 0,02%
Total 21.783.369,14 10,85% 28.012.841,88 10,74% 98.941.328,46 24,63% 11.275.043,30 7,43%
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa
Revista Pesquisa FAPESP 1.876.722,11 0,93% 1.191.833,69 0,46% 2.289.674,16 0,57% 1.564.000,19 1,03%
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência FAPESP) 554.485,23 0,28% 1.114.172,12 0,43% 989.947,11 0,25% 658.425,19 0,43%
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) -2.528,74 0,00% 1.027.955,59 0,39% 2.070,06 0,00% -88.601,99 -0,06%
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) 613.006,16 0,31% 1.069.360,74 0,41% -2.773,19 0,00% 186.449,36 0,12%
Colaboração Internacional 0,00 0,00% 191.371,19 0,07% -9.009,25 0,00% 439.684,29 0,29%
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em SP 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Manutenção do acervo dos processos científicos 25.158,11 0,01% 51.491,35 0,02% 80.662,08 0,02% 36.793,63 0,02%
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP 13.627,50 0,01% 14.245,08 0,01% 45.689,41 0,01% 0,00 0,00%
Organzação e/ou Participação em eventos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.001,27 0,01% 12.278,61 0,01%
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas 31.061,12 0,02% 452.490,98 0,17% 588.385,84 0,15% 496.527,55 0,33%
Total 3.111.531,47 1,55% 5.112.920,74 1,96% 5.024.908,35 1,25% 3.305.556,81 2,18%
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa
Pessoal, Encargos e Benefícios 2.875.857,68 1,43% 3.414.676,46 1,31% 4.381.345,46 1,09% 2.175.078,70 1,43%
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos 2.441.212,34 1,22% 2.865.790,58 1,10% 3.416.638,36 0,85% 1.504.775,46 0,99%
Despesas administrativas, conservação e manutenção 357.120,23 0,18% 367.167,39 0,14% 651.384,88 0,16% 292.546,85 0,19%
Total 5.674.190,25 2,83% 6.647.634,44 2,55% 8.449.368,70 2,10% 3.969.401,00 2,61%
Total Geral 200.738.522,19 100,00% 260.894.910,74 100,00% 401.707.825,70 100,00% 151.795.816,48 100,00%

(¹) Até junho de 2024
(²) Taxa média anual de câmbio (PTAX/BC)
(³) Bolsas não vinculadas a auxílios


Página atualizada em 11/07/2024 - Publicada em 11/02/2021