Estatísticas e Balanços

Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados - 2021, 2022, 2023 e 2024 (em R$)


Em US$ | Anos anteriores | Gráfico
Objetivos e Estratégias de Pesquisa 2021 (R$) % 2022 (R$) % 2023 (R$) % 2024 (R$) (1) %
Formação de Recursos Humanos para C&T (2)
Bolsas no país 156.387.388,51 14,98% 145.397.404,54 11,95% 155.716.309,81 11,06% 125.821.663,65 11,22%
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) 4.125.813,83 0,40% 12.516.325,22 1,03% 23.185.790,04 1,65% 17.152.098,61 1,53%
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 16.353.880,86 1,57% 54.188.136,46 4,45% 77.906.960,32 5,53% 60.259.890,67 5,38%
Total 176.867.083,20 16,94% 212.101.866,22 17,43% 256.809.060,17 18,23% 203.233.652,93 18,13%
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento
Apoio à Pesquisa de Longo Prazo
Projetos Temáticos 246.653.260,40 23,63% 283.492.509,35 23,30% 309.920.763,84 22,00% 211.141.932,39 18,83%
Jovens Pesquisadores 66.692.206,94 6,39% 84.064.443,38 6,91% 98.016.554,09 6,96% 65.372.268,71 5,83%
São Paulo Excellence Chair (SPEC) 4.363.766,02 0,42% 9.114.864,03 0,75% 6.030.603,06 0,43% 4.095.424,31 0,37%
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) 64.769.590,98 6,20% 93.704.514,08 7,70% 101.987.721,73 7,24% 66.711.420,61 5,95%
Projetos Especiais 57.644.242,38 5,52% 1.979.012,73 0,16% 26.583.681,91 1,89% 3.584.547,58 0,32%
Nova Geração de Pesquisadores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.900.678,74 1,20% 14.987.584,81 1,34%
Subtotal 1 440.123.066,72 42,16% 472.355.343,57 38,81% 559.440.003,37 39,72% 365.893.178,41 32,64%
Auxílios Regulares à Pesquisa
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa 118.360.520,08 11,34% 144.192.581,25 11,85% 160.068.164,51 11,36% 104.006.633,57 9,28%
Auxílio Organização 1.741.299,12 0,17% 9.909.424,21 0,81% 17.351.651,93 1,23% 9.477.145,45 0,85%
Auxílio Reunião 64.910,19 0,01% 2.803.006,26 0,23% 4.353.410,18 0,31% 3.098.499,96 0,28%
Auxílio Visitante 452.485,58 0,04% 2.163.647,94 0,18% 4.347.354,52 0,31% 3.368.395,34 0,30
Auxílio Publicação 2.884.993,84 0,28% 1.592.618,44 0,13% 1.471.134,07 0,10% 867.351,75 0,08%
Subtotal 2 123.504.208,81 11,83% 160.661.278,10 13,20% 187.591.715,21 13,32% 120.818.026,07 10,78%
Total (1+2) 563.627.275,53 53,99% 633.016.621,67 52,02% 747.031.718,58 53,04% 486.711.204,48 43,41%
Pesquisa para Inovação
Pesquisa em parceria com empresas
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 63.439.194,94 6,08% 59.307.250,32 4,87% 90.258.350,26 6,41% 50.948.171,31 4,54%
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 4.419.670,21 0,42% 5.770.225,40 0,47 5.905.963,02 0,42% 2.530.789,61 0,23%
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) 18.329.024,56 1,76% 23.378.739,09 1,92% 23.304.766,94 1,65% 18.198.526,07 1,62%
PAPI/NUPLITEC 303.007,86 0,03% 641.193,78 0,05% 1.505,13 0,00% 416,63 0,00%
Equipamentos Multiusuários 0,00 0,00% 4.088.403,23 0,34% 734.326,14 0,05% 701.214,06 0,06%
Distritos de Inovação 150.000,00 0,01% 6.392.080,00 0,53% 1.598.020,00 0,11% 0,00 0,00%
Indicator 2 IOT Fundo de Investimento 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.050.000,00 0,07% 0,00 0,00%
Total 86.640.897,57 8,30% 99.577.891,82 8,18% 122.852.931,49 8,72% 72.379.117,68 6,46%
Pesquisa em Temas Estratégicos
Projetos Estratégicos
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) 10.941.150,61 1,05% 18.796.448,97 1,54% 25.319.548,09 1,80% 18.626.151,85 1,66%
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 8.857.826,51 0,85% 10.469.401,54 0,86% 13.194.098,78 0,94% 6.934.911,32 0,62%
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) 13.496.023,41 1,29% 20.863.758,48 1,71% 16.878.948,59 1,20% 11.582.022,98 1,03%
Programa eScience 1.430.116,91 0,14% 1.441.884,27 0,12% 1.329.049,47 0,09% 1.155.532,44 0,10%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) 17.325.886,08 1,66% 10.709.383,57 0,88% 7.508.733,53 0,53% 2.721.743,15 0,24%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Programa Ensino Público 431.606,79 0,04% 621.065,38 0,05% 2.430.358,44 0,17% 2.110.720,85 0,19%
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) 92.916,90 0,01% 306.570,88 0,03% 435.119,88 0,03% 717.253,50 0,06%
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa e projetos vinculados 12.886.044,44 1,23% 16.302.986,62 1,34% 14.874.430,88 1,06% 7.888.194,15 0,70%
Programa Ciência para o Desenvolvimento 457.362,36 0,04% 6.836.457,36 0,56% 16.952.603,38 1,20% 25.438.877,42 2,27%
Total 65.918.934,01 6,31% 86.347.957,07 7,10% 98.922.891,04 7,02% 77.175.407,66 6,88%
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa
Equipamentos Multiusuários 28.236.143,12 2,70% 57.369.024,10 4,71% 30.925.633,45 2,20% 23.264.610,21 2,08%
Reparo de equipamentos 4.049.537,88 0,39% 3.282.036,75 0,27% 5.282.089,37 0,38% 3.934.923,80 0,35%
Apoio à Infraestrutura 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.417.141,77 1,88% 150.820.210,95 13,45%
Apoio à Rednesp 16.874.552,40 1,62% 25.522.682,60 2,10% 15.434.073,56 1,10% 22.245.302,27 1,98%
Reserva Técnica para Conectividade à Rednesp 9.678.694,50 0,93% 4.883.524,57 0,40% 1.169.935,41 0,08% 3.109.315,89 0,28%
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa 42.783.053,12 4,10% 37.733.182,37 3,10% 35.758.669,79 2,54% 25.052.647,46 2,23%
Reserva Técnica para Coordenação de Programa 740.217,38 0,07% 974.797,84 0,08% 1.181.104,24 0,08% 595.510,04 0,05%
Total 102.362.198,40 9,81% 129.765.248,23 10,66% 116.168.647,59 8,25% 229.022.520,62 20,43%
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa
Revista Pesquisa FAPESP 9.238.004,81 0,88% 10.270.434,00 0,84% 11.781.057,77 0,84% 11.315.115,10 1,01%
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência FAPESP) 4.422.495,37 0,42% 4.476.115,23 0,37% 4.733.452,79 0,34% 3.319.856,16 0,30%
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) 1.176.742,13 0,11% 1.686.568,16 0,14% 1.213.266,34 0,09% 785.818,86 0,07%
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) 2.688.596,54 0,26% 2.722.426,93 0,22% 1.782.283,20 0,13% 1.886.163,19 0,17%
Colaboração Internacional 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240.128,79 0,02% 1.327.238,88 0,12%
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em São Paulo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.051.368,00 0,07% 3.074.172,00 0,27%
Manutenção do acervo dos processos científicos 135.730,50 0,01% 265.757,15 0,02% 402.882,90 0,03% 251.118,32 0,02%
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP 73.521,72 0,01% 73.521,72 0,01% 228.204,88 0,02% 0,00 0,00%
Organização e/ou Participação em eventos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 134.863,25 0,01% 93.213,96 0,01%
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas 167.577,85 0,02% 2.335.396,43 0,19% 2.938.810,76 0,21% 2.781.470,13 0,25%
Total 17.902.668,92 1,71% 21.830.219,62 1,79% 24.506.318,68 1,74% 24.834.166,60 2,22%
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa
Pessoal, Encargos e Benefícios 15.515.539,77 1,49% 17.623.828,16 1,45% 21.883.506,18 1,55% 15.038.247,74 1,34%
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos 13.170.584,67 1,26% 14.790.918,35 1,22% 17.065.083,60 1,21% 10.699.449,82 0,95%
Despesas administrativas, conservação e manutenção 1.926.699,37 0,18% 1.895.024,35 0,16% 3.253.472,05 0,23% 1.973.230,46 0,18%
Total 30.612.823,81 2,93% 34.309.770,86 2,82% 42.202.061,83 3,00% 27.710.928,02 2,47%
Total Geral 1.043.931.881,44 100,00% 1.216.949.575,49 100,00% 1.408.493.629,38 100,00% 1.121.066.997,99 100%
(¹) Até agosto de 2024
(²) Bolsas não vinculadas a auxílios