Estatísticas e Balanços

Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados - 2021, 2022, 2023 e 2024 (em US$)


Em R$ | Anos anteriores | Gráfico
Objetivos e Estratégias de Pesquisa 2021 (US$) % 2022 (US$) % 2023 (US$) % 2024 (1) %
(US$)(2) R$ 5,3951 R$ 5,1612 R$ 4,9947 5,0242
Formação de Recursos Humanos para C&T (3)
Bolsas no país 28.986.930,46 14,98% 28.171.240,13 11,95% 31.176.308,85 11,06% 13.724.238,95 11,18%
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) 764.733,52 0,40% 2.425.080,45 1,03% 4.642.078,61 1,65% 2.107.307,32 1,72%
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 3.031.247,03 1,57% 10.499.135,17 4,45% 15.597.925,87 5,53% 6.860.340,36 5,59%
Total 32.782.911,01 16,94% 41.095.455,75 17,43% 51.416.313,33 18,23% 22.691.886,63 18,49%
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo
Projetos Temáticos 45.718.014,57 23,63% 54.927.634,92 23,30% 62.049.925,69 22,00% 24.079.000,95 19,62%
Jovens Pesquisadores 12.361.625,72 6,39% 16.287.770,94 6,91% 19.624.112,38 6,96% 7.572.138,69 6,17%
São Paulo Excellence Chair (SPEC) 808.838,76 0,42% 1.766.035,81 0,75% 1.207.400,46 0,43% 492.223,20 0,40%
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) 12.005.262,36 6,20% 18.155.567,33 7,70% 20.419.188,69 7,24% 7.568.426,47 6,17%
Projetos Especiais 10.684.554,94 5,52% 383.440,43 0,16% 5.322.378,10 1,89% 196.013,77 0,16%
Nova Geração de Pesquisadores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.383.722,49 1,20% 1.707.785,60 1,39%
Subtotal 1 81.578.296,37 42,16% 91.520.449,42 38,81% 112.006.727,81 39,72% 41.615.588,68 33,92%
Auxílios Regulares à Pesquisa
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa 21.938.522,01 11,34% 27.937.801,53 11,85% 32.047.603,36 11,36% 12.038.136,12 9,81%
Auxílio Organização 322.755,67 0,17% 1.919.984,54 0,81% 3.474.012,84 1,23% 782.147,02 0,64%
Auxílio Reunião 12.031,32 0,01% 543.091,97 0,23% 871.605,94 0,31% 262.314,84 0,21%
Auxílio Visitante 83.869,73 0,04% 419.214,12 0,18% 870.393,52 0,31% 385.411,69 0,31%
Auxílio Publicação 534.743,35 0,28% 308.575,22 0,13% 294.539,03 0,10% 83.464,45 0,07%
Subtotal 2 22.891.922,08 11,83% 31.128.667,38 13,20% 37.558.154,69 13,32% 13.551.474,13 11,04%
Total (1+2) 104.470.218,44 53,99% 122.649.116,81 52,02% 149.564.882,49 53,04% 55.167.062,80 44,96%
Pesquisa para Inovação
Pesquisa em parceria com empresas
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 11.758.668,97 6,08% 11.490.980,84 4,87% 18.070.825,13 6,41% 6.434.184,26 5,24%
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 819.200,80 0,42% 1.118.000,74 0,47% 1.182.446,00 0,42% 283.119,39 0,23%
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) 3.397.346,58 1,76% 4.529.709,97 1,92% 4.665.899,24 1,65% 1.764.146,37 1,44%
PAPI/NUPLITEC 56.163,53 0,03% 124.233,47 0,05% 301,35 0,00% 82,92 0,00%
Equipamentos Multiusuários 0,00 0,00% 792.141,99 0,34% 147.021,07 0,05% 139.567,31 0,11%
Distritos de Inovação 27.803,01 0,01% 1.238.487,17 0,53% 319.943,14 0,11% 0,00 0,00%
Indicator 2 IOT Fundo de Investimento 0,00 0,00% 0,00 0,00% 210.222,84 0,07% 0,00 0,00%
Total 16.059.182,88 8,30% 19.293.554,18 8,18% 24.596.658,76 8,72% 8.621.100,25 7,03%
Pesquisa em Temas Estratégicos
Projetos Estratégicos
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) 2.027.979,21 1,05% 3.641.875,72 1,54% 5.069.283,06 1,80% 2.166.197,97 1,77%
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 1.641.828,05 0,85% 2.028.482,95 0,86% 2.641.619,87 0,94% 793.504,19 0,65%
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) 2.501.533,50 1,29% 4.042.423,95 1,71% 3.379.371,85 1,20% 1.362.992,74 1,11%
Programa eScience 265.077,00 0,14% 279.369,97 0,12% 266.091,95 0,09% 141.015,55 0,11%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) 3.211.411,48 1,66% 2.074.979,38 0,88% 1.503.340,25 0,53% 182.671,64 0,15%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Programa Ensino Público 79.999,78 0,04% 120.333,52 0,05% 486.587,47 0,17% 263.123,99 0,21%
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) 17.222,46 0,01% 59.399,15 0,03% 87.116,32 0,03% 80.444,45 0,07%
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa 2.388.471,84 1,23% 3.158.758,94 1,34% 2.978.042,90 1,06% 1.235.333,08 1,01%
Programa Ciência para o Desenvolvimento 84.773,66 0,04% 1.324.586,79 0,56% 3.394.118,44 1,20% 2.432.456,29 1,98%
Total 12.218.296,98 6,31% 16.730.209,46 7,10% 19.805.572,11 7,02% 8.657.739,89 7,06%
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa
Equipamentos Multiusuários 5.233.664,46 2,70% 11.115.442,94 4,71% 6.191.689,88 2,20% 2.649.394,69 2,16%
Reparo de equipamentos 750.595,52 0,39% 635.905,75 0,27% 1.057.538,87 0,38% 373.815,36 0,30%
Apoio à Infraestrutura 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.289.034,73 1,88% 15.400.146,43 12,55%
Apoio à Rednesp 3.127.755,26 1,62% 4.945.106,29 2,10% 3.090.090,21 1,10% 305.312,96 0,25%
Reserva Técnica para Conectividade à Rednesp 1.793.978,70 0,93% 946.199,44 0,40% 234.235,37 0,08% 250.582,58 0,20%
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa 7.929.983,34 4,10% 7.310.932,03 3,10% 7.159.322,84 2,54% 2.590.080,03 2,11%
Reserva Técnica para Coordenação de Programa 137.201,79 0,07% 188.870,39 0,08% 236.471,51 0,08% 93.063,36 0,08%
Total 18.973.179,07 9,81% 25.142.456,84 10,66% 23.258.383,40 8,25% 21.662.395,41 17,65%
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa
Revista Pesquisa FAPESP 1.712.295,38 0,88% 1.989.931,41 0,84% 2.358.711,79 0,84% 887.790,59 0,72%
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência FAPESP) 819.724,45 0,42% 867.262,50 0,37% 947.695,11 0,34% 384.822,12 0,31%
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) 218.113,13 0,11% 326.778,30 0,14% 242.910,75 0,09% 81.357,55 0,07%
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) 498.340,45 0,26% 527.479,45 0,22% 356.834,88 0,13% 269.578,84 0,22%
Colaboração Internacional 0,00 0,00% 0,00 0,00% 48.076,72 0,02% 171.568,43 0,14%
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em SP 0,00 0,00% 0,00 0,00% 210.496,73 0,07% 341.428,09 0,28%
Manutenção do acervo dos processos científicos 25.158,11 0,01% 51.491,35 0,02% 80.662,08 0,03% 30.993,23 0,03%
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP 13.627,50 0,01% 14.245,08 0,01% 45.689,41 0,02% 0,00 0,00%
Organização e/ou Participação em eventos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.001,27 0,01% 8.425,02 0,01%
Outras atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas 31.061,12 0,02% 452.490,98 0,19% 588.385,84 0,21% 416.901,75 0,34%
Total 3.318.320,13 1,71% 4.229.679,07 1,79% 4.906.464,59 1,74% 2.592.865,62 2,11%
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa
Pessoal, Encargos e Benefícios 2.875.857,68 1,49% 3.414.676,46 1,45% 4.381.345,46 1,55% 1.829.699,06 1,49%
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos 2.441.212,34 1,26% 2.865.790,58 1,22% 3.416.638,36 1,21% 1.241.390,20 1,01%
Despesas administrativas, conservação e manutenção 357.120,23 0,18% 367.167,39 0,16% 651.384,88 0,23% 240.807,44 0,20%
Total 5.674.190,25 2,93% 6.647.634,44 2,82% 8.449.368,70 3,00% 3.311.896,69 2,70%
Total Geral 193.496.298,76 100,00% 235.788.106,54 100,00% 281.997.643,38 100,00% 122.704.947,30 100,00%
(¹) Até maio de 2024
(²) Taxa média anual de câmbio (PTAX/BC)
(³) Bolsas não vinculadas a auxílios.