Notícias
Chamada BIOEN para Temáticos-Pronex divulga resultado
A FAPESP divulga o resultado dos projetos selecionados na 1ª Chamada de Propostas de Pesquisa para Pesquisa Acadêmica – para Projetos Temáticos-Pronex (Convênio FAPESP-MCT/CNPq-Pronex - Cronograma A), lançada em 3 de julho de 2008 no âmbito do Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN).
A chamada incluiu três das cinco divisões do BIOEN: Biomassa para Bioenergia; Processos de Fabricação de Biocombustíveis; e Impactos Sociais, Econômicos e Ambientais dos Biocombustíveis.
Para cada uma das três divisões foram apresentados temas relevantes para a Chamada de Propostas para Pesquisa. Entretanto, a chamada não se restringiu a esses temas, tendo podido aceitar propostas ligadas a qualquer uma das três divisões, mesmo que não relacionadas aos temas especificados.
Os pesquisadores que já contavam com Projetos Temáticos em andamento poderiam submeter novas propostas de Projetos Temáticos no âmbito da chamada. Propostas nessas condições que tenham sido aprovadas no mérito serão submetidas a uma etapa de discussão com os pesquisadores responsáveis para que se possam fundir os dois projetos.
Processo | Pesquisador | Instituição | Título do Projeto |
08/56256-5 | Adriane Maria Ferreira Milagres | Esc. Eng. Lorena/USP | Topochemistry, porosity and chemical composition determining succesfull enzymatic sacarification of sugarcane bagasse |
08/56156-0 | Andre Meloni Nassar | Inst. Comércio Negociações Internacionais (Icone) | Simulating land use and agriculture expansion in Brazil: food, energy, agro-industrial and environmental impacts |
08/56254-2 | Gustavo Henrique Goldman | FCFRP/USP | Functional analysis of the transcription factor XINR involved in regulation of transcription of cellulases - and hemicellulases-encondinggenes in Aspergillus niger |
08/56147-1 | Heitor Cantarella | IAC / Sec. Agricultura | Nitrogen nutrition of sugarcanewith fertilizers or diazotrophic bacteria |
08/56255-9 | Igor Polikarpov | IFSC/USP | Structure and function of enzymes and auxiliary proteins from trichoderma, active in cell-wall hydrolysis |
08/56260-2 | Luis Eduardo Aranha Camargo | Esalq/USP | Functional'omics of the ratton stunting disease of sugarcane |
08/56146-5 | Marcos Guimarães de Andrade Landell | IAC / Sec. Agricultura | Sustainable bioenergy sugarcane breeding and cultivar development |
08/56113-0 | Paulo Furquim de Azevedo | FGVSP | International bioenergy market: assessing institutional structures |
08/56246-0 | Roberto de Campos Giordano | CCT/UFSCar | Bioprocess systems engineering (BSE) applied to the production of bioethanol from sugarcane bagasse |
08/56258-8 | Antonio José de Almeida Meirelles | Eng. Alimentos/Unicamp | Phase equilibrium and purification processes in the production of biofuels and biocompounds |
08/55914-9 | Sandro Roberto Marana | IQ/USP | Development of beta-glycosidases designed to improve the efficiency of noncomplexed cellulase systems |
12 de maio de 2009
Chamada Bioen para Temáticos: Resultado da reconsideração
08/56100-5 | Carlos Alberto Labate | Esalq/USP | Metabolomics of sugarcane and discovery of new hydrolytic enzymes for biofuel production |
08/56252-0 | Bernardo Friedrich Theodor Rudorff | INPE/USP | Environmental and socioeconomic impacts associated with the production and consumption of sugarcane etanol in south central Brazil |
04 de novembro de 2010
Programa BIOEN-FAPESP: www.fapesp.br/bioen
Mais informações sobre a chamada: www.fapesp.br/materia/3256