Valores de Bolsas e diárias
Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) - valores válidos de 01/04/2014 a até 31/03/2023
Os valores em moeda estrangeira, pagos no Brasil, serão convertidos em “Reais” pela cotação divulgada pelo Banco Central na data anterior ao pagamento.
Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) |
||||||||||
Auxílio Instalação: É equivalente ao valor de uma mensalidade de manutenção no exterior (parcela única). Apenas para bolsas com duração igual ou superior a três (3) meses. |
||||||||||
Seguro Saúde, conforme tabela em www.fapesp.br/2921. |
||||||||||
Reserva Técnica: Calculado com base no valor total da manutenção no exterior. Não inclui auxílio instalação e seguro-saúde. |
||||||||||
Valor da Reserva Técnica: IC, MS, DR, DD e PD - 10% | ||||||||||
Tabela de Valores (BEPE) | ||||||||||
Continentes e Região | País | Localidade | Moeda | Valor da mensalidade | ||||||
IC | MS | DR/ DD |
PD ** | |||||||
África | Angola | Luanda | DOLAR AMERICANO | 1.200 | 1.400 | 1.700 | 2.900 | |||
Demais Localidades e Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 2.800 | ||||
Américas | EUA 1 | 39 cidades: Baltimore MD, Berkeley CA, Bethesda MD, Boston MA, Cambridge MA, Chicago IL, College Park MD, Coral Gables FL, Culver City CA, Evanston IL, Fremont CA, Fullerton CA, Hoboken NJ, Irvine CA, La Jolla CA, Little Ferry NJ, Long Beach CA, Los Angeles CA, Madison NJ, Menlo Park CA, Miami FL, New Haven CT, Nova York NY, Newark NJ, Northridge CA, Oakland CA, Pasadena CA, Pompano Beach FL, Princeton NJ, Rosemont IL, Sacramento CA, San Diego CA, Santa Ana CA, São Francisco CA, San Mateo CA, Stanford CA, Stony Brook NY, Waltham IL, Washington DC.. | DOLAR AMERICANO | 1.200 | 1.460 | 1.800 | 3.000 | |||
EUA 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 2.800 | ||||
Canadá 1 | 35 cidades: Abbotsford, Burnaby, Calgary, Chicoutimi, Edmonton, Frederiction, Guelph, Halifax, Hamilton, Kamloops, Kingston, Langley, Lethbridge, London, Montreal, Nanaimo, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Quebec, Regina, Richmond, Saskatoon, St. Catharines, St. Johns NL, Sudbury, Surrey, Thunder Bay, Toronto, Vancouver, Victoria, Waterloo, Windsor, Winnipeg, Wolfville. | DOLAR CANADENSE | 1.320 | 1.560 | 2.000 | 3.200 | ||||
Canadá 2 | Demais localidades | DOLAR CANADENSE | 1.120 | 1.320 | 1.700 | 2.900 | ||||
Venezuela 1 | Caracas | DOLAR AMERICANO | 1.100 | 1.300 | 1.700 | 2.800 | ||||
Venezuela 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 2.800 | ||||
Demais Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 2.800 | ||||
Ásia | China 1 | Hong-Kong, Pequim, Xangai | DOLAR AMERICANO | 1.400 | 1.660 | 2.020 | 3.460 | |||
China 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 | ||||
Cingapura 1 | Cingapura | DOLAR AMERICANO | 1.400 | 1.660 | 2.020 | 3.460 | ||||
Cingapura 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 | ||||
Coreia do Sul 1 | Seul, Suwon. | DOLAR AMERICANO | 1.400 | 1.660 | 2.020 | 3.460 | ||||
Coreia do Sul 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 | ||||
Japão 1 | Nagoia, Osaka, Tóquio, Kyoto | IENE | 138.821 | 167.000 | 200.883 | 337.000 | ||||
Japão 2 | Demais localidades | IENE | 125.000 | 147.000 | 180.883 | 317.000 | ||||
Rússia 1 | Moscou | DOLAR AMERICANO | 1.400 | 1.660 | 2.020 | 3.460 | ||||
Rússia 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 | ||||
Timor Leste 1 | Dili | DOLAR AMERICANO | 1.400 | 1.660 | 2.020 | 3.460 | ||||
Timor Leste 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 | ||||
Demais Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 | ||||
Oriente Médio | Israel 1 | Tel Aviv | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 | |||
Israel 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 2.800 | ||||
Demais Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 1.100 | 1.300 | 1.600 | 2.800 | ||||
Europa | Europa 1 | Alemanha: Berlim, Frankfurt, Freising, Munique, Neuherberg, Offenbach, Planegg, Stuttgart, Tübingen Áustria: Viena Bélgica: Bruxelas Dinamarca: Copenhague, Frederiksberg, Lyngby, Roskilde. França: Aubervilliers, Amiens, Bondy, Cachan, Cergy, Cergy-Pontoise, Champs-sur-Marne, Châtenay-Malabry, Creteil Val de Marne, Evry, Fontenay-Aux-Roses, Gif-Sur-Yvette, Guyancourt, Ivry Sur Seine, La Defense 7, Le Chesnay, Maison-Alfort, Malakoff, Montparnasse, Nanterre, Nogent Sur Marne, Orsay, Palaiseau, Paris, Rueil-Malmaison, Saclay, Sant Quentin-In-Yselines, Saint-Aubin, Saint Denis, Saint-Ouen, Sceaux, Versailles, Villejuif, Villetaneuse. Holanda: Amsterdam. Irlanda: Cork, Dublin, Galway, Limerick. Itália: Florença, Milão, Roma. Noruega: Alesund, As, Bergen, Bodo, Gjovik, Grimstad, Horten, Kjeller, Kristiansand, Molde, Oslo, Stavanger, Tonsberg, Tromso, Trondheim. Suécia: Djursholm, Estocolmo, Gotemburgo, Halmstad, Huddinge, Jonkoping, Kalmar, Kista, Linkoping, Lulea, Lund, Malmô, Onsala, Umeâ, Uppsala. |
EURO | 1.170 | 1.370 | 1.700 | 2.850 | |||
Reino Unido 1 | Banstead, Camberley, Caterham, Chertsey, Cranleigh, Dorking, Egham, Epsom, Esher, Farnham, Godalming, Guildford, Haslemere, Horley, Leatherhead, Londres, Oxted, Redhill, Reigate, Richmond, Staines, Uxbridge, Weybridge, Woking. | LIBRA ESTERLINA | 1.200 | 1.330 | 1.700 | 2.620 | ||||
Reino Unido 2 | Demais localidades | LIBRA ESTERLINA | 900 | 1.030 | 1.300 | 2.220 | ||||
Suíça 1 | Dubendorf, Genebra, Meyrin, Zurique. | FRANCO SUIÇO | 1.241 | 1.466 | 1.805 | 3.158 | ||||
Suíça 2 | Demais localidades | FRANCO SUIÇO | 1.154 | 1.363 | 1.679 | 2.937 | ||||
Demais Localidades e Países | -o- | EURO | 1.030 | 1.220 | 1.500 | 2.650 | ||||
Oceania | Austrália 1 | Berwick, Brisbane, Canberra, Caulfield, Clayton, Frankston, Melbourne, Parkville, Perth, Sidney | DOLAR AUSTRALIANO | 1.350 | 1.600 | 2.200 | 3.330 | |||
Austrália 2 | Demais localidades | DOLAR AUSTRALIANO | 1.300 | 1.500 | 1.843 | 3.230 | ||||
Nova Zelândia 1 | Auckland, Christchurch, Dunedin, Hamilton, Palmerston North, Wellington. | DOLAR AMERICANO | 1.400 | 1.660 | 2.020 | 3.460 | ||||
Nova Zelândia 2 | Demais localidades | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 | ||||
Demais Países | -o- | DOLAR AMERICANO | 1.320 | 1.560 | 1.920 | 3.360 |
** Para BEPE-PD: Manutenção conforme tabela + valor equivalente a 50% da mensalidade da bolsa de PD no país.
Página atualizada em 21/03/2023 - Publicada em 20/05/2013