Estatísticas e Balanços
Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados: 2015
MODALIDADE | 2015 | 2015 | ||
R$ | % | US$ | % | |
BOLSAS | ||||
Bolsas no País | 373.082.386,70 | 31,38 | 111.986.308,48 | 31,38 |
Bolsas no Exterior | 23.417.579,26 | 1,97 | 7.029.139,80 | 1,97 |
Novas Fronteiras | 0,00 | 0,00 | ||
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 81.155.352,32 | 6,83 | 24.360.003,70 | 6,83 |
TOTAL DE BOLSAS | 477.655.318,28 | 40,18 | 143.375.451,98 | 40,18 |
AUXÍLIOS REGULARES | ||||
Linha Regular de Auxílio à Pesquisa | 301.843.703,26 | 25,39 | 90.602.942,60 | 25,39 |
Projetos Temáticos | 123.565.295,74 | 10,40 | 37.089.988,22 | 10,40 |
SUBTOTAL | 425.408.999,00 | 35,79 | 127.692.930,82 | 35,79 |
PROGRAMAS ESPECIAIS | ||||
Jovens Pesquisadores | 48.385.154,91 | 4,07 | 14.523.534,42 | 4,07 |
Ensino Público | 203.031,66 | 0,02 | 60.943,02 | 0,02 |
MídiaCiência | 152.133,60 | 0,01 | 45.665,20 | 0,01 |
Capacitação Técnica | 10.200.537,22 | 0,86 | 3.061.845,18 | 0,86 |
ICJ/CNPq | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pronex/CNPq | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PPP/CNPq | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Apoio à Infra-Estrutura de Pesquisa | 86.579.138,88 | 7,29 | 25.988.035,08 | 7,29 |
Apoio à Infra-Estrutura | 212.985,51 | 0,02 | 63.930,81 | 0,02 |
Rede ANSP | 22.505.160,03 | 1,89 | 6.755.263,40 | 1,89 |
Programa Equipamentos Multiusuários | 4.131.363,35 | 0,35 | 1.240.091,06 | 0,35 |
Programa FAP-Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva Técnica para Infra-Estrutura Institucional de Pesquisa | 45.033.840,52 | 3,79 | 13.517.586,83 | 3,79 |
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP | 14.396.319,30 | 1,21 | 4.321.272,49 | 1,21 |
Reserva Técnica para Coordenação de Programa | 299.470,17 | 0,03 | 89.890,49 | 0,03 |
Programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs | 4.696.272,93 | 0,40 | 1.409.657,19 | 0,40 |
Programa eScience | 335.428,38 | 0,03 | 100.683,89 | 0,03 |
Programas Especiais | 16.134.244,06 | 1,36 | 4.842.936,83 | 1,36 |
SUBTOTAL | 166.685.941,64 | 14,04 | 50.033.300,81 | 14,04 |
PESQUISA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | ||||
Biotecnologia Molecular: Genoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Biotecnologia/Biodiversidade: Biota | 10.166.057,72 | 0,86 | 3.051.495,64 | 0,86 |
Pesquisa em Políticas Públicas | 6.639.703,78 | 0,55 | 1.993.007,29 | 0,55 |
Políticas Públicas | 54.800,64 | 0,00 | 16.449,24 | 0,00 |
Sistema Integrado de Hidrometeorologia do Estado de São Paulo (Sihesp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parques Tecnológicos do Estado de São Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Parques Tecnológicos do Estado de São Paulo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pesquisa em Centros de Ciências - Fundação Vitae | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pesquisa em Políticas Públicas - SUS | 6.584.903,14 | 0,55 | 1.976.558,05 | 0,55 |
Centros de Pesquisa, inovação e Difusão (Cepid) | 47.575.398,31 | 4,00 | 14.280.473,75 | 4,00 |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica | 10.499.591,98 | 0,88 | 3.151.610,98 | 0,88 |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) | 10.499.591,98 | 0,88 | 3.151.610,98 | 0,88 |
Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica (ConSITec) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica - SUS (PITE-SUS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro Empresa | 29.936.641,82 | 2,52 | 8.985.934,81 | 2,52 |
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE) | 29.936.641,82 | 2,52 | 8.985.934,81 | 2,52 |
PIPE fase 3: PAPPE/FINEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Finep Subvenção | 0,00 | |||
Apoio a Propriedade Intelectual/PAPI - NUPLITEC | 261.253,43 | 0,02 | 78.419,16 | 0,02 |
Tecnologia da Informação no Desenv.da Internet Avançada (TIDIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pesquisa em Bioenergia (Bioen) | 6.434.711,75 | 0,54 | 1.931.475,84 | 0,54 |
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais | 7.153.993,66 | 0,60 | 2.147.379,16 | 0,60 |
Programa "CInAPCE" | 276.091,01 | 0,02 | 82.872,88 | 0,02 |
SUBTOTAL | 118.943.443,46 | 9,99 | 35.702.669,51 | 9,99 |
TOTAL DE AUXÍLIOS | 711.038.384,10 | 59,82 | 213.428.901,14 | 59,82 |
TOTAL GERAL | 1.188.693.702,38 | 100,00 | 356.804.353,12 | 100,00 |
Página atualizada em 17/02/2020 - Publicada em 27/11/2015