Estatísticas e Balanços
Concessões para bolsas e auxílios a pesquisa - 2017
MODALIDADE | 2017 | 2017 | ||
R$ | % | US$ | % | |
BOLSAS | ||||
Bolsas no País | 69.933.056,14 | 6,47 | 21.908.852 | 6,47 |
Bolsas no Exterior | 8.145.557,47 | 0,75 | 2.551.866 | 0,75 |
Novas Fronteiras | 0 | 0,00 | ||
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 36.761.955,88 | 3,40 | 11.516.903 | 3,40 |
SUBTOTAL 1 | 114.840.569,49 | 10,62 | 35.977.621 | 10,62 |
AUXÍLIOS REGULARES | ||||
Linha Regular de Auxílio à Pesquisa | 197.152.389,71 | 18,26 | 61.764.533 | 18,26 |
Projetos Temáticos | 181.469.281,74 | 16,80 | 56.851.279 | 16,80 |
SUBTOTAL A | 378.621.671,45 | 35,06 | 118.615.812 | 35,06 |
PROGRAMAS ESPECIAIS | ||||
Jovens Pesquisadores | 31.109.560,64 | 2,88 | 9.746.103 | 2,88 |
Ensino Público | 659.796,86 | 0,06 | 206.703 | 0,06 |
MídiaCiência | 476.466,72 | 0,04 | 149.269 | 0,04 |
Capacitação Técnica | 19.886.066,71 | 1,84 | 6.229.971 | 1,84 |
ICJ/CNPq | ||||
Pronex/CNPq | ||||
PPP/CNPq | ||||
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa | 106.164.267,95 | 9,83 | 33.259.481 | 9,83 |
Apoio à Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rede ANSP | 23.785.719,44 | 2,20 | 7.451.666 | 2,20 |
Programa Equipamentos Multiusuários | 39.003.253,29 | 3,61 | 12.219.064 | 3,61 |
Programa FAP-Livros | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Reserva Técnica para Infra-estrutura Institucional de Pesquisa | 31.142.707,08 | 2,88 | 9.756.487 | 2,88 |
Reserva Técnica para conectividade à Rede ANSP | 6.570.464,48 | 0,61 | 2.058.416 | 0,61 |
Reserva Técnica para Coordenação de Programa | 546.717,48 | 0,05 | 171.277 | 0,05 |
Programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs | 1.493.263,31 | 0,14 | 467.814 | 0,14 |
Programa eScience | 1.160.730,00 | 0,11 | 363.637 | 0,11 |
Projetos Especiais | -56.004,58 | -0,01 | -17.545 | -0,01 |
SUBTOTAL B | 155.778.741,43 | 14,41 | 48.802.862 | 14,41 |
PESQUISA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | ||||
Biotecnologia Molecular: Genoma | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Biotecnologia /Biodiversidade: Biota | 3.682.600,51 | 0,34 | 1.153.697 | 0,34 |
Pesquisa em Políticas Públicas | 2.299.969,71 | 0,22 | 720.542 | 0,22 |
Políticas Públicas | 2.006.417,20 | 0,19 | 628.577 | 0,19 |
Sistema Integrado de Hidrometeorologia do Estado de São Paulo (Sihesp) | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Parques Tecnológicos do Estado de São Paulo | ||||
Parques Tecnológicos do Estado de São Paulo 2 | ||||
Pesquisa em Centros de Ciências - Fundação Vitae | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Pesquisa em Políticas Públicas - SUS | 293.552,51 | 0,03 | 91.965 | 0,03 |
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) | -4.253.798,27 | -0,39 | -1.332.644 | -0,39 |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica | -11.767.815,76 | -1,09 | -3.686.659 | -1,09 |
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) | -11.767.815,76 | -1,09 | -3.686.659 | -1,09 |
Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica (ConSITec) | 0,00 | |||
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica - SUS (PITE-SUS) | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro Empresa | 85.656.689,70 | 7,93 | 26.834.803 | 7,93 |
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE) | 85.656.689,70 | 7,93 | 26.834.803 | 7,93 |
PIPE fase 3: PAPPE/FINEP | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Finesp Subvenção | ||||
Apoio a Propriedade Intelectual / PAPI - Nuplitec | 90.667,24 | 0,01 | 28.405 | 0,01 |
Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada (TIDIA) | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) | 471.475,85 | 0,04 | 147.705 | 0,04 |
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais | 12.500.063,81 | 1,16 | 3.916.060 | 1,16 |
Programa "CInAPCE" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Programa Centros de Pesquisa em Engenharia - CPE | 18.533.183,52 | 1,72 | 5.806.135 | 1,72 |
SUBTOTAL C | 107.213.036,31 | 9,94 | 33.588.044 | 9,94 |
SUBTOTAL 2 (A+B+C) | 641.613.449,19 | 59,41 | 201.006.718 | 59,41 |
TOTAL | 756.454.018,68 | 70,03 | 236.984.339 | 70,03 |
CONCESSÕES DE BOLSAS PARA EXERCÍCIOS FUTUROS: | ||||
2018 | 250.393.892,21 | 23,20 | 78.444.202 | 23,20 |
Bolsas Regulares | 191.520.143,19 | 17,74 | 60.000.045 | 17,74 |
Bolsas no Exterior | 11.724.372,61 | 1,09 | 3.673.049 | 1,09 |
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 47.149.376,41 | 4,37 | 14.771.108 | 4,37 |
2019 | 62.692.322,35 | 5,81 | 19.640.452 | 5,81 |
Bolsas Regulares | 60.900.194,94 | 5,64 | 19.079.008 | 5,64 |
Bolsas no Exterior | 648.518,90 | 0,06 | 203.170 | 0,06 |
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 1.143.608,51 | 0,11 | 358.273 | 0,11 |
2020 | 9.500.291,49 | 0,88 | 2.976.282 | 0,88 |
Bolsas Regulares | 9.482.429,64 | 0,88 | 2.970.686 | 0,88 |
Bolsas no Exterior | 0 | 0 | ||
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 17.861,85 | 5.596 | 0 | |
2021 | 839.442,15 | 0,08 | 262.983 | 0,08 |
Bolsas Regulares | 839.442,15 | 0,08 | 262.983 | 0,08 |
Bolsas no Exterior | 0 | 0 | ||
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) | 0 | 0 | ||
TOTAL DE CONCESSÕES PARA EXERCÍCIOS FUTUROS | 323.425.948,20 | 29,97 | 101.323.919 | 29,97 |
TOTAL GERAL | 1.079.879.966,88 | 100,00 | 338.308.258 | 100,00 |
Página atualizada em 16/11/2022 - Publicada em 16/03/2017