Estatísticas e Balanços
Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados: 2018, 2019 e 2020 (em R$)
Objetivos e Estratégias de Pesquisa | 2018 (R$) | % | 2019 (R$) | % | 2020 (R$) | % | ||
Formação de Recursos Humanos para C&T(1) | ||||||||
Bolsas no país | 208.443.051,46 | 17,13% | 202.866.641,32 | 16,14% | 167.594.079,42 | 16,60% | ||
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) | 64.023.672,59 | 5,26% | 73.021.010,17 | 5,81% | 45.255.525,44 | 4,48% | ||
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) | 20.321.271,91 | 1,67% | 21.881.736,57 | 1,74% | 13.770.965,67 | 1,36% | ||
Total | 292.787.995,96 | 24,06% | 297.769.388,06 | 23,68% | 226.620.570,53 | 22,45% | ||
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento | ||||||||
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo | ||||||||
Projetos Temáticos | 247.413.654,99 | 20,33% | 262.530.519,92 | 20,88% | 211.303.982,54 | 20,94% | ||
Jovens Pesquisadores | 59.590.004,31 | 4,90% | 69.174.525,81 | 5,50% | 52.205.107,12 | 5,17% | ||
São Paulo Excellence Chair (SPEC) | 7.075.829,99 | 0,58% | 6.252.049,67 | 0,50% | 5.026.094,93 | 0,50% | ||
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) | 86.997.856,36 | 7,15% | 70.372.072,99 | 5,60% | 54.338.651,91 | 5,38% | ||
Projetos Especiais | 23.782.810,19 | 1,95% | 21.584.390,10 | 1,72% | 28.812.790,34 | 2,85% | ||
Subtotal 1 | 424.860.155,84 | 34,92% | 429.913.558,49 | 34,19% | 351.686.626,84 | 34,84% | ||
Auxílios Regulares à Pesquisa | ||||||||
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa | 167.592.641,15 | 13,77% | 169.028.853,99 | 13,44% | 96.375.370,02 | 9,55% | ||
Auxílio Organização | 21.481.791,52 | 1,77% | 19.188.271,79 | 1,53% | 1.365.817,74 | 0,14% | ||
Auxílio Reunião | 5.442.050,67 | 0,45% | 5.063.269,83 | 0,40% | 412.658,39 | 0,04% | ||
Auxílio Visitante | 3.361.161,83 | 0,28% | 4.503.971,58 | 0,36% | 1.364.082,39 | 0,14% | ||
Auxílio Publicação | 2.183.971,39 | 0,18% | 2.774.639,36 | 0,22% | 2.765.587,34 | 0,27% | ||
Subtotal 2 | 200.061.616,56 | 16,44% | 200.559.006,55 | 15,95% | 102.283.515,88 | 10,13% | ||
Total (1 + 2) | 624.921.772,40 | 51,36% | 630.472.565,04 | 50,15% | 453.970.142,72 | 44,98% | ||
Pesquisa para Inovação | ||||||||
Pesquisa em Parceria com Empresas | ||||||||
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) | 88.858.801,03 | 7,30% | 89.284.709,25 | 7,10% | 76.662.291,07 | 7,60% | ||
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) | 10.145.253,35 | 0,83% | 4.296.335,44 | 0,34% | 3.770.492,08 | 0,37% | ||
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) | 12.003.944,87 | 0,99% | 18.155.255,79 | 1,44% | 16.707.853,22 | 1,66% | ||
PAPI/NUPLITEC | 449.896,33 | 0,04% | 252.692,81 | 0,02% | 323.948,91 | 0,03% | ||
Distritos de Inovação | 2.124.240,00 | 0,17% | 2.124.240,00 | 0,17% | 912.120,00 | 0,09% | ||
Total | 113.582.135,58 | 9,33% | 114.113.233,29 | 9,08% | 98.376.705,28 | 9,75% | ||
Pesquisa em Temas Estratégicos | ||||||||
Projetos Estratégicos | ||||||||
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) | 13.683.826,38 | 1,12% | 12.940.728,31 | 1,03% | 10.168.508,36 | 1,01% | ||
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) | 11.487.365,18 | 0,94% | 11.982.961,70 | 0,95% | 9.995.486,63 | 0,99% | ||
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) | 13.117.780,75 | 1,08% | 17.799.204,78 | 1,42% | 15.347.150,35 | 1,52% | ||
Programa eScience | 1.416.034,09 | 0,12% | 1.242.344,40 | 0,10% | 764.729,48 | 0,08% | ||
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) | 1.083.700,20 | 0,09% | 1.208.940,91 | 0,10% | 3.603.174,20 | 0,36% | ||
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) | 1.819.114,47 | 0,15% | 702.477,79 | 0,06% | 4.782,14 | 0,00% | ||
Programa Ensino Público | 523.753,00 | 0,04% | 649.269,85 | 0,05% | 507.362,31 | 0,05% | ||
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa e projetos vinculados | 10.716.614,62 | 0,88% | 28.613.895,34 | 2,28% | 12.273.668,50 | 1,22% | ||
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) não vinculada | 773.623,12 | 0,06% | 275.777,25 | 0,02% | 470.065,80 | 0,05% | ||
CInAPCe | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |||
Total | 54.621.811,81 | 4,49% | 75.415.600,33 | 6,00% | 53.134.927,77 | 5,26% | ||
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa | ||||||||
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa | ||||||||
Equipamentos Multiusuários | 52.600.770,61 | 4,32% | 40.067.871,51 | 3,19% | 50.098.651,43 | 4,96% | ||
Reparo de equipamentos | 4.266.362,37 | 0,35% | 5.887.636,03 | 0,47% | 3.621.788,02 | 0,36% | ||
Apoio à Rede ANSP | 18.146.169,16 | 1,49% | 24.984.560,14 | 1,99% | 45.431.421,20 | 4,50% | ||
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP | 2.022.099,61 | 0,17% | 5.897.962,16 | 0,47% | 2.168.741,59 | 0,21% | ||
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa | 36.501.978,00 | 3,00% | 44.126.820,46 | 3,51% | 28.751.026,89 | 2,85% | ||
Reserva Tecnica para Coordenação de Programa | 478.040,95 | 0,04% | 474.424,18 | 0,04% | 441.084,72 | 0,04% | ||
Total | 114.015.420,70 | 9,37% | 121.439.274,48 | 9,66% | 130.512.713,85 | 12,93% | ||
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | ||||||||
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa | ||||||||
Revista Pesquisa FAPESP | 8.520.432,40 | 0,70% | 8.990.061,49 | 0,72% | 8.922.762,55 | 0,88% | ||
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência FAPESP) | 4.628.151,60 | 0,38% | 4.386.907,35 | 0,35% | 3.471.545,25 | 0,34% | ||
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) | 1.880.029,43 | 0,15% | 1.324.006,29 | 0,11% | 1.539.739,82 | 0,15% | ||
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) | 757.730,52 | 0,06% | 1.056.115,69 | 0,08% | 1.085.517,24 | 0,11% | ||
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em São Paulo | 1.035.000,00 | 0,09% | 1.265.000,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00% | ||
Manutenção do acervo dos processos científicos | 0,00% | 454.874,73 | 0,04% | 558.925,00 | 0,06% | |||
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP | 0,00% | 399.040,00 | 0,03% | 99.760,00 | 0,01% | |||
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas | 0,00% | 202.120,60 | 0,02% | 0,00 | 0,00% | |||
Total | 16.821.343,95 | 1,38% | 18.078.126,15 | 1,44% | 15.678.249,86 | 1,55% | ||
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa | ||||||||
Pessoal, Encargos e Benefícios | 0,00% | 0,00% | 16.205.440,67 | 1,61% | ||||
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos | 0,00% | 0,00% | 12.523.452,97 | 1,24% | ||||
Despesas administrativas, conservação e manuntenção | 0,00% | 0,00% | 2.293.005,69 | 0,23% | ||||
Total | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31.021.899,33 | 3,07% | ||
Total Geral | 1.216.750.480,40 | 100,00% | 1.257.288.187,35 | 100,00% | 1.009.315.209,34 | 100% |
(1) Bolsas não vinculadas a auxílios
URL: https://fapesp.br/14003/pagamentos-desembolsos-de-bolsas-e-auxilios-efetuados-2018-2019-e-2020-em-r
Página atualizada em 09/09/2024 - Publicada em 14/02/2020