Liberação de Recursos
Calendário de Pagamento de Bolsas no País
2025:
Mês de vencimento da mensalidade | Crédito na conta corrente do bolsista em | Dia da semana | |
Janeiro | 05/fev/25 | quarta | |
Fevereiro | 05/mar/25 | quarta | |
Março | 04/abr/25 | sexta | |
Abril | 05/mai/25 | segunda | |
Maio | 05/jun/25 | quinta | |
Junho | 04/jul/25 | sexta | |
Julho | 05/ago/25 | terça | |
Agosto | 05/set/25 | sexta | |
Setembro | 03/out/25 | sexta | |
Outubro | 05/nov/25 | quarta | |
Novembro | 05/dez/25 | sexta | |
Dezembro | 05/jan/26 | segunda | |
Serão incluídas na folha de pagamento as Bolsas com dados bancários informados até o dia 20 do mês de vencimento da mensalidade, exceto em dezembro que devem ser informados até o dia 10. | |||
2024:
Mês de vencimento da mensalidade | Crédito na conta corrente do bolsista em | Dia da semana | |
Janeiro | 05/fev/24 | segunda | |
Fevereiro | 05/mar/24 | terça | |
Março | 05/abr/24 | sexta | |
Abril | 03/mai/24 | sexta | |
Maio | 05/jun/24 | quarta | |
Junho | 05/jul/24 | sexta | |
Julho | 05/ago/24 | segunda | |
Agosto | 05/set/24 | quinta | |
Setembro | 04/out/24 | sexta | |
Outubro | 05/nov/24 | terça | |
Novembro | 05/dez/24 | quinta | |
Dezembro | 03/jan/25 | sexta | |
Serão incluídas na folha de pagamento as Bolsas com dados bancários informados até o dia 20 do mês de vencimento da mensalidade, exceto em dezembro que devem ser informados até o dia 10. | |||
Página atualizada em 04/11/2024 - Publicada em 05/05/2020