Liberação de Recursos
Calendário de Pagamento de Bolsas no País
2026:
| Mês de vencimento da mensalidade | Crédito na conta corrente do bolsista em | Dia da semana | |
| Janeiro | 05/fev/26 | quinta | |
| Fevereiro | 05/mar/26 | quinta | |
| Março | 02/abr/26 | quinta | |
| Abril | 05/mai/26 | terça | |
| Maio | 03/jun/26 | quarta | |
| Junho | 03/jul/26 | sexta | |
| Julho | 05/ago/26 | quarta | |
| Agosto | 04/set/26 | sexta | |
| Setembro | 05/out/24 | segunda | |
| Outubro | 05/nov/26 | quinta | |
| Novembro | 04/dez/26 | sexta | |
| Dezembro | 05/jan/27 | terça | |
| Serão incluídas na folha de pagamento as Bolsas com dados bancários informados até o dia 20 do mês de vencimento da mensalidade, exceto em dezembro que devem ser informados até o dia 10. | |||
2025:
| Mês de vencimento da mensalidade | Crédito na conta corrente do bolsista em | Dia da semana | |
| Janeiro | 05/fev/25 | quarta | |
| Fevereiro | 05/mar/25 | quarta | |
| Março | 04/abr/25 | sexta | |
| Abril | 05/mai/25 | segunda | |
| Maio | 05/jun/25 | quinta | |
| Junho | 04/jul/25 | sexta | |
| Julho | 05/ago/25 | terça | |
| Agosto | 05/set/25 | sexta | |
| Setembro | 03/out/25 | sexta | |
| Outubro | 05/nov/25 | quarta | |
| Novembro | 05/dez/25 | sexta | |
| Dezembro | 05/jan/26 | segunda | |
| Serão incluídas na folha de pagamento as Bolsas com dados bancários informados até o dia 20 do mês de vencimento da mensalidade, exceto em dezembro que devem ser informados até o dia 10. | |||
Página atualizada em 17/10/2025 - Publicada em 05/05/2020