Apoio ao Usuário
Calendário de Pagamento de Bolsas no País
2023:
Mês de vencimento da mensalidade | Crédito na conta corrente do bolsista em | Dia da semana | |
Jan | 03/fev/23 | sex | |
Fev | 03/mar/23 | sex | |
Mar | 05/abr/23 | qua | |
Abr | 05/mai/23 | sex | |
Mai | 05/jun/23 | seg | |
Jun | 05/jul/23 | qua | |
Jul | 04/ago/23 | sex | |
Ago | 05/set/23 | ter | |
Set | 05/out/23 | qui | |
Out | 01/nov/23 | qua | |
Nov | 05/dez/23 | ter | |
Dez | 05/jan/24 | sex | |
Serão incluidas na folha de pagamento as bolsas com dados bancários informados até o dia 20 do mês de vencimentos da mensalidade, exceto dezembro que deverá ser informado até o dia 10. | |||
2022:
Mês de vencimento da mensalidade | Crédito na conta corrente do bolsista em | Dia da semana | |
Jan | 04/fev/22 | sex | |
Fev | 04/mar/22 | sex | |
Mar | 05/abr/22 | ter | |
Abr | 05/mai/22 | qui | |
Mai | 03/jun/22 | sex | |
Jun | 05/jul/22 | ter | |
Jul | 05/ago/22 | sex | |
Ago | 05/set/22 | seg | |
Set | 05/out/22 | qua | |
Out | 04/nov/22 | sex | |
Nov | 05/dez/22 | seg | |
Dez | 05/jan/23 | qui | |
Serão incluidas na folha de pagamento as bolsas com dados bancários informados até o dia 20 do mês de vencimentos da mensalidade, exceto dezembro que deverá ser informado até o dia 10. | |||
Página atualizada em 07/03/2023 - Publicada em 05/05/2020