Apoio ao Usuário
Calendário de Pagamento de Bolsas no País
2022:
Mês de vencimento da mensalidade | Crédito na conta corrente do bolsista em | Dia da semana | |
Jan | 04/fev/22 | sex | |
Fev | 04/mar/22 | sex | |
Mar | 05/abr/22 | ter | |
Abr | 05/mai/22 | qui | |
Mai | 03/jun/22 | sex | |
Jun | 05/jul/22 | ter | |
Jul | 05/ago/22 | sex | |
Ago | 05/set/22 | seg | |
Set | 05/out/22 | qua | |
Out | 04/nov/22 | sex | |
Nov | 05/dez/22 | seg | |
Dez | 05/jan/23 | qui | |
Serão incluidas na folha de pagamento as bolsas com dados bancários informados até o dia 20 do mês de vencimentos da mensalidade, exceto dezembro que deverá ser informado até o dia 10. | |||
2021:
Mês de vencimento da mensalidade | Crédito na conta corrente do bolsista em | Dia da semana | |
Jan | 05/fev/21 | sex | |
Fev | 05/mar/21 | sex | |
Mar | 05/abr/21 | seg | |
Abr | 05/mai/21 | qua | |
Mai | 04/jun/21 | sex | |
Jun | 05/jul/21 | seg | |
Jul | 05/ago/21 | qui | |
Ago | 03/set/21 | sex | |
Set | 05/out/21 | ter | |
Out | 05/nov/21 | sex | |
Nov | 03/dez/21 | sex | |
Dez | 05/jan/22 | qua | |
Serão incluidas na folha de pagamento as bolsas com dados bancários informados até o dia 20 do mês de vencimentos da mensalidade, exceto dezembro que deverá ser informado no dia 10. | |||
Página atualizada em 07/12/2021 - Publicada em 05/05/2020