Financiamento à pesquisa
Tabela de Diárias de Viagem – válida até 29/02/2024
As normas para utilização de diárias devem ser consultadas na Portaria PR nº 35/2020
FAPESP: Tabela de Diárias Nacionais - Vigente de 01/03/2023 a 29/02/2024 |
||
Diárias Nacionais em Auxílios |
||
Pesquisadores e pós-doutorandos |
||
Com pernoite em: todas as capitais de estado, Brasília (DF), Águas de Lindóia (SP), Águas de São Pedro (SP), Araçatuba (SP), Araraquara (SP), Barretos (SP), Bauru (SP), Campinas (SP), Campos de Jordão (SP), Franca (SP), Guarujá (SP), Itapeva (SP), Marília (SP), Presidente Prudente (SP), Registro (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Sorocaba (SP) | R$ 745,00 | |
Com pernoite (para as demais localidades) | R$ 510,00 | |
Sem pernoite | R$ 380,00 | |
Diária para refeições | R$ 100,00 | |
Diárias Nacionais em bolsas (exceto pós-doutorado) | ||
Com pernoite | R$ 340,00 | |
Sem pernoite | R$ 228,00 | |
Diária para refeições | R$ 60,00 |
FAPESP: Tabela de Diárias Internacionais com pernoite - Vigente de 01/03/2023 a 29/02/2024 |
||
Diárias Internacionais com pernoite (Pesquisadores e Bolsistas) |
||
TABELA DA ONU + 25% |
||
País |
Cidade |
US$ |
África do Sul | Blumefontaina | 173,00 |
África do Sul | Cidade do Cabo | 225,00 |
África do Sul | Durban | 217,00 |
África do Sul | East London | 234,00 |
África do Sul | Joanesburgo | 298,00 |
África do Sul | Magaliesburgo/Muldersdrift | 227,00 |
África do Sul | Musina | 150,00 |
África do Sul | Pietersburgo | 140,00 |
África do Sul | Pretoria | 177,00 |
África do Sul | Sun City | 212,00 |
África do Sul | Demais localidades | 112,00 |
Albânia | Tirana | 234,00 |
Albânia | Durres | 198,00 |
Albânia | Escodra | 148,00 |
Albânia | Gjirokaster | 198,00 |
Albânia | Korca | 194,00 |
Albânia | Vlore | 174,00 |
Albânia | Demais localidades | 107,00 |
Alemanha | Berlim | 370,00 |
Alemanha | Bonn | 354,00 |
Alemanha | Hamburgo | 480,00 |
Alemanha | Munique | 323,00 |
Alemanha | Demais localidades | 302,00 |
Angola | Luanda | 288,00 |
Angola | Cabinda | 188,00 |
Angola | Dundo | 198,00 |
Angola | Huambo | 192,00 |
Angola | Lobito | 210,00 |
Angola | Lubango | 168,00 |
Angola | Malanje | 193,00 |
Angola | Nadalatando | 174,00 |
Angola | Uige | 157,00 |
Angola | Demais localidades | 153,00 |
Arábia Saudita | Riyadh | 479,00 |
Arábia Saudita | Al-Khobar | 523,00 |
Arábia Saudita | Jeddah | 593,00 |
Arábia Saudita | Taif | 559,00 |
Arábia Saudita | Demais localidades | 459,00 |
Argentina | Bahia Blanca e Mar del Plata | 194,00 |
Argentina | Bariloche | 322,00 |
Argentina | Buenos Aires | 323,00 |
Argentina | Comodoro Rivadavia | 248,00 |
Argentina | Mendoza | 243,00 |
Argentina | Neuquen | 228,00 |
Argentina | Resistencia e Rio Gallegos | 178,00 |
Argentina | Salta | 199,00 |
Argentina | San Juan e San Salvador de Jujuy | 217,00 |
Argentina | Ushuaia | 258,00 |
Argentina | Demais localidades | 163,00 |
Armênia | Yerevan | 253,00 |
Armênia | Demais localidades | 219,00 |
Austrália | Canberra, Melbourne e Sydney | 423,00 |
Austrália | Demais localidades | 397,00 |
Áustria | Todas as localidades | 394,00 |
Azerbaijão | Baku | 196,00 |
Azerbaijão | Demais localidades | 135,00 |
Bahamas | Todas as localidades | 517,00 |
Barein | Manama | 352,00 |
Bélgica | Todas as localidades | 429,00 |
Bolívia | Cochabamba | 140,00 |
Bolívia | La Paz | 225,00 |
Bolívia | Potosi | 123,00 |
Bolívia | Santa Cruz | 200,00 |
Bolívia | Sucre | 117,00 |
Bolívia | Tarija | 129,00 |
Bolívia | Demais localidades | 100,00 |
Bósnia e Herzegovina | Banja Luka | 149,00 |
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 200,00 |
Bósnia e Herzegovina | Bihac | 122,00 |
Bósnia e Herzegovina | Jahorina e Vlasic | 158,00 |
Bósnia e Herzegovina | Mostar | 125,00 |
Bósnia e Herzegovina | Demais localidades | 110,00 |
Botswana | Gaborone | 218,00 |
Botswana | Francistown | 229,00 |
Botswana | Ghanzi | 203,00 |
Botswana | Jwareng | 193,00 |
Botswana | Kasane | 300,00 |
Botswana | Mahalapye | 193,00 |
Botswana | Maun | 175,00 |
Botswana | Nata | 189,00 |
Botswana | Palapye | 187,00 |
Botswana | Selebi-Phikwe | 205,00 |
Botswana | Shakawe | 293,00 |
Botswana | Tsabong | 175,00 |
Botswana | Demais localidades | 169,00 |
Bulgária | Sófia | 245,00 |
Bulgária | Burgas | 119,00 |
Bulgária | Plovdiv | 119,00 |
Bulgária | Stara Zagora | 119,00 |
Bulgária | Varna | 119,00 |
Bulgária | Demais localidades | 98,00 |
Cabo Verde | Mindelo | 200,00 |
Cabo Verde | Praia | 253,00 |
Cabo Verde | Boa Vista Island | 199,00 |
Cabo Verde | Santa Maria (Sal) | 295,00 |
Cabo Verde | Demais localidades | 168,00 |
Canadá | Calgary | 375,00 |
Canadá | Montreal | 454,00 |
Canadá | Ottawa | 498,00 |
Canadá | Toronto | 498,00 |
Canadá | Vancouver | 498,00 |
Canadá | Demais localidades | 357,00 |
Chile | Santiago | 298,00 |
Chile | Demais localidades | 285,00 |
China | Beijing | 297,00 |
China | Changsha | 220,00 |
China | Chengdu | 250,00 |
China | Dalian | 214,00 |
China | Cantão | 257,00 |
China | Guiyang | 203,00 |
China | Haikou | 229,00 |
China | Hangzhou | 268,00 |
China | Hong-Kong | 337,00 |
China | Jinan | 219,00 |
China | Kunming | 190,00 |
China | Qingdao | 248,00 |
China | Sanya | 258,00 |
China | Xangai | 335,00 |
China | Shenyang | 198,00 |
China | Shenzhen | 267,00 |
China | Tianjin | 222,00 |
China | Wuhan | 225,00 |
China | Xi'An | 223,00 |
China | Xiamen | 248,00 |
China | Demais localidades | 195,00 |
Chipre | Lárnaca, Limassol, Pafos | 320,00 |
Chipre | Nicósia | 253,00 |
Chipre | Demais localidades | 212,00 |
Colômbia | Barranquilla | 89,00 |
Colômbia | Bogotá | 132,00 |
Colômbia | Bucaramanga | 89,00 |
Colômbia | Buenaventura | 82,00 |
Colômbia | Cali | 102,00 |
Colômbia | Cartagena | 128,00 |
Colômbia | Medellín | 114,00 |
Colômbia | Paipa | 105,00 |
Colômbia | Riohacha | 87,00 |
Colômbia | San Andres | 113,00 |
Colômbia | Santa Marta | 85,00 |
Colômbia | Villa de Leyva | 95,00 |
Colômbia | Villavicencio | 82,00 |
Colômbia | Demais localidades | 75,00 |
Coréia do Sul | Seul | 299,00 |
Coréia do Sul | Busan | 292,00 |
Coréia do Sul | Daejeon | 358,00 |
Coréia do Sul | Gangneung | 350,00 |
Coréia do Sul | Gyeongju | 392,00 |
Coréia do Sul | Incheon | 299,00 |
Coréia do Sul | Jeju Island | 360,00 |
Coréia do Sul | Kwangju | 382,00 |
Coréia do Sul | Pyeongchang | 368,00 |
Coréia do Sul | Yeosu | 409,00 |
Coréia do Sul | Demais localidades | 270,00 |
Costa do Marfim | Abidjão | 228,00 |
Costa do Marfim | Assinie | 270,00 |
Costa do Marfim | Grand Bassam | 195,00 |
Costa do Marfim | San Pedro | 193,00 |
Costa do Marfim | Yamoussokro | 250,00 |
Costa do Marfim | Demais localidades | 169,00 |
Costa Rica | San Jose | 289,00 |
Costa Rica | Guanacaste | 289,00 |
Costa Rica | Heredia | 268,00 |
Costa Rica | Limon | 322,00 |
Costa Rica | Puntarenas | 337,00 |
Costa Rica | Demais localidades | 180,00 |
Croácia | Brijuni | 269,00 |
Croácia | Dubrovnik | 410,00 |
Croácia | Opatija | 422,00 |
Croácia | Sibenik | 362,00 |
Croácia | Split | 403,00 |
Croácia | Zadar | 359,00 |
Croácia | Zagreb | 430,00 |
Croácia | Demais localidades | 262,00 |
Cuba | Cienfuegos | 219,00 |
Cuba | Havana | 320,00 |
Cuba | Varadero | 278,00 |
Cuba | Demais localidades | 138,00 |
Curaçao | Todas as localidades | 403,00 |
Dinamarca | Todas as localidades | 457,00 |
Egito | Ain Sokhna | 342,00 |
Egito | Alexandria | 340,00 |
Egito | Assuã | 345,00 |
Egito | Cairo | 382,00 |
Egito | Dahab | 268,00 |
Egito | El Alamein | 520,00 |
Egito | El Gouna | 527,00 |
Egito | Hurghada | 325,00 |
Egito | Luxor | 263,00 |
Egito | Marsa Alam | 322,00 |
Egito | Sharm El Sheikh | 324,00 |
Egito | Demais localidades | 245,00 |
El Salvador | San Salvador | 294,00 |
El Salvador | Demais localidades | 180,00 |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 425,00 |
Emirados Árabes Unidos | Dubai | 490,00 |
Emirados Árabes Unidos | Demais localidades | 470,00 |
Equador | Cuenca | 235,00 |
Equador | Galapagos | 335,00 |
Equador | Guayaquil | 285,00 |
Equador | Ibarra | 205,00 |
Equador | Manta | 277,00 |
Equador | Quito | 293,00 |
Equador | Santo Domingo | 247,00 |
Equador | Demais localidades | 164,00 |
Espanha | Barcelona | 363,00 |
Espanha | Las Palmas, Canary Islands | 292,00 |
Espanha | Madri | 382,00 |
Espanha | San Sebastian | 337,00 |
Espanha | Valencia | 349,00 |
Espanha | Demais localidades | 274,00 |
Estados Unidos | Boston | 494,00 |
Estados Unidos | Chicago | 424,00 |
Estados Unidos | Honolulu | 482,00 |
Estados Unidos | Los Angeles | 465,00 |
Estados Unidos | Miami | 408,00 |
Estados Unidos | Nova York | 625,00 |
Estados Unidos | Filadélfia | 414,00 |
Estados Unidos | São Francisco | 550,00 |
Estados Unidos | Washington DC. | 504,00 |
Estados Unidos | Demais localidades | 400,00 |
Estônia | Todas as localidades | 307,00 |
Etiópia | Adis Abeba | 262,00 |
Etiópia | Bahir Dar | 108,00 |
Etiópia | Demais localidades | 93,00 |
Filipinas | Baguio | 187,00 |
Filipinas | Bataan | 160,00 |
Filipinas | Batangas | 205,00 |
Filipinas | Cebu | 243,00 |
Filipinas | Clark, Pampanga | 260,00 |
Filipinas | Davao | 199,00 |
Filipinas | Tagaytay | 257,00 |
Filipinas | Tagbilaran | 268,00 |
Filipinas | Manila | 312,00 |
Filipinas | Demais localidades | 138,00 |
Finlândia | Helsinki | 364,00 |
Finlândia | Demais localidades | 350,00 |
França | Paris | 470,00 |
França | Demais localidades | 373,00 |
Gana | Akosombo | 320,00 |
Gana | Accra | 377,00 |
Gana | Demais localidades | 255,00 |
Grécia | Atenas | 332,00 |
Grécia | Thessaloníki | 233,00 |
Grécia | Demais localidades | 209,00 |
Guatemala | Antigua | 235,00 |
Guatemala | Cidade de Guatemala | 238,00 |
Guatemala | Demais localidades | 102,00 |
Guiné-Bissau | Bissau | 153,00 |
Guiné-Bissau | Demais localidades | 110,00 |
Haiti | Porto Principe | 308,00 |
Haiti | Cabo Haitiano | 279,00 |
Haiti | Jacmel | 238,00 |
Haiti | Demais localidades | 217,00 |
Honduras | Tegucigalpa | 249,00 |
Honduras | La Ceiba | 183,00 |
Honduras | Roatan | 395,00 |
Honduras | San Pedro Sula | 245,00 |
Honduras | Demais localidades | 159,00 |
Holanda | Todas as localidades | 355,00 |
Hungria | Budapeste | 327,00 |
Hungria | Visegrad | 292,00 |
Hungria | Demais localidades | 212,00 |
Ilhas Maurício | Porto Luis | 284,00 |
Ilhas Maurício | Demais localidades | 177,00 |
Índia | Bangalore | 183,00 |
Índia | Calcutá | 188,00 |
Índia | Chandigarh | 194,00 |
Índia | Chennai | 184,00 |
Índia | Nova Delhi (NCR) | 214,00 |
Índia | Goa | 247,00 |
Índia | Hyderabad | 184,00 |
Índia | Jaipur | 210,00 |
Índia | Mumbai | 199,00 |
Índia | Pune | 195,00 |
Índia | Srinagar | 254,00 |
Índia | Demais localidades | 175,00 |
Indonésia | Ambon | 144,00 |
Indonésia | Balipapan | 134,00 |
Indonésia | Bandung | 179,00 |
Indonésia | Bogor | 147,00 |
Indonésia | Denpasar and Badung Regency | 155,00 |
Indonésia | Jacarta | 268,00 |
Indonésia | Jayapura | 153,00 |
Indonésia | Macaçar | 142,00 |
Indonésia | Manado | 132,00 |
Indonésia | Medã | 140,00 |
Indonésia | Palu | 133,00 |
Indonésia | Surabaya | 134,00 |
Indonésia | Yogyakarta | 159,00 |
Indonésia | Demais localidades | 125,00 |
Irã | Bandar Abbas | 89,00 |
Irã | Isfahan | 129,00 |
Irã | Kish | 202,00 |
Irã | Meshed | 124,00 |
Irã | Shiraz | 84,00 |
Irã | Teerã | 129,00 |
Irã | Úrmia | 100,00 |
Irã | Demais localidades | 64,00 |
Irlanda | Todas as localidades | 384,00 |
Islândia | Todas as localidades | 389,00 |
Israel | Eilat | 377,00 |
Israel | Haifa | 382,00 |
Israel | Herzliya | 352,00 |
Israel | Jerusalém | 349,00 |
Israel | Tel Aviv | 490,00 |
Israel | Tiberias | 354,00 |
Israel | Demais localidades | 330,00 |
Itália | Bolonha | 323,00 |
Itália | Florença | 332,00 |
Itália | Milão | 407,00 |
Itália | Nápoles | 407,00 |
Itália | Palermo | 339,00 |
Itália | Roma | 363,00 |
Itália | Trieste | 319,00 |
Itália | Turim | 360,00 |
Itália | Veneza | 427,00 |
Itália | Demais localidades | 275,00 |
Jamaica | Kingston | 363,00 |
Jamaica | Demais localidades | 460,00 |
Japão | Fukuoka | 247,00 |
Japão | Kobe | 284,00 |
Japão | Quioto | 368,00 |
Japão | Hiroshima, Nagoya | 229,00 |
Japão | Osaka | 238,00 |
Japão | Tóquio | 359,00 |
Japão | Yokohama | 289,00 |
Japão | Demais localidades | 248,00 |
Jerusalém | Jerusalém | 349,00 |
Jordânia | Acaba, Petra | 278,00 |
Jordânia | Amã | 260,00 |
Jordânia | Azraq | 134,00 |
Jordânia | Ruwaished | 159,00 |
Jordânia | Demais localidades | 103,00 |
Letônia | Riga | 284,00 |
Letônia | Jurmala | 288,00 |
Letônia | Demais localidades | 183,00 |
Líbano | Beirute | 290,00 |
Líbano | Tiro | 372,00 |
Líbano | Demais localidades | 255,00 |
Lituânia | Vilnius | 260,00 |
Lituânia | Demais localidades | 175,00 |
Luxemburgo | Todas as localidades | 545,00 |
Macedônia do Norte | Escópia | 235,00 |
Macedônia do Norte | Ocrida e Struga | 131,00 |
Macedônia do Norte | Demais localidades | 110,00 |
Madagascar | Andavadoaka | 189,00 |
Madagascar | Antananarivo | 298,00 |
Madagascar | Antsirabe | 104,00 |
Madagascar | Antsiranana | 152,00 |
Madagascar | Fianarantsoa | 137,00 |
Madagascar | Ifaty | 167,00 |
Madagascar | Mahajanga | 169,00 |
Madagascar | Morondava | 113,00 |
Madagascar | Nosy-Be | 324,00 |
Madagascar | Sainte Marie | 167,00 |
Madagascar | Toamasina | 132,00 |
Madagascar | Tolagnaro | 120,00 |
Madagascar | Toliara | 135,00 |
Madagascar | Demais localidades | 94,00 |
Malásia | Kota Kinabalu | 235,00 |
Malásia | Kuala Lumpur, Cyberjaya e Putrajaya | 235,00 |
Malásia | Melaka | 209,00 |
Malásia | Penang | 213,00 |
Malásia | Demais localidades | 187,00 |
Malta | Todas as localidades | 322,00 |
Marrocos | Agadir | 175,00 |
Marrocos | Casablanca | 275,00 |
Marrocos | Fez | 183,00 |
Marrocos | Marraquexe | 208,00 |
Marrocos | Rabat | 252,00 |
Marrocos | Demais localidades | 174,00 |
México | Acapulco | 289,00 |
México | Cidade do México | 459,00 |
México | Cancún | 327,00 |
México | Ciudad Juárez | 262,00 |
México | Cuernavaca | 274,00 |
México | Guadalajara | 270,00 |
México | León | 235,00 |
México | Mérida | 235,00 |
México | Mexicali | 229,00 |
México | Monterrey | 282,00 |
México | Playa del Carmen | 240,00 |
México | Puebla | 275,00 |
México | Puerto Vallarta | 314,00 |
México | Queretaro | 202,00 |
México | Saltillo | 224,00 |
México | San Luis Potosí | 240,00 |
México | Tijuana | 343,00 |
México | Torreón | 277,00 |
México | Demais localidades | 177,00 |
Moçambique | Beira | 239,00 |
Moçambique | Chimoio | 262,00 |
Moçambique | Ilha de Moçambique | 343,00 |
Moçambique | Maputo | 297,00 |
Moçambique | Pemba | 260,00 |
Moçambique | Quelimane | 234,00 |
Moçambique | Tete | 267,00 |
Moçambique | Demais localidades | 215,00 |
Mônaco | Todas as localidades | 433,00 |
Montenegro | Podgorica | 169,00 |
Montenegro | Bar, Becici, Budva, Kotor, Sv.Stefan, Petrovac, Tivat, Herceg Novi, Ulcinj | 235,00 |
Montenegro | Demais localidades | 125,00 |
Namíbia | Katima Mulilo | 185,00 |
Namíbia | Keetmanshoop | 115,00 |
Namíbia | Ondangwa | 160,00 |
Namíbia | Opuwo | 185,00 |
Namíbia | Oshakati | 193,00 |
Namíbia | Otjiwarongo | 107,00 |
Namíbia | Rundu | 164,00 |
Namíbia | Swakopmund | 169,00 |
Namíbia | Tsumeb | 142,00 |
Namíbia | Walvis Bay | 183,00 |
Namíbia | Windhoek | 220,00 |
Namíbia | Demais localidades | 105,00 |
Nepal | Bhairahawa, Bharatpur, Biratnagar, Birgunj | 75,00 |
Nepal | Butwal, Dhanagadhi, Hetauda | 67,00 |
Nepal | Dhulikhel e Nagarkot | 158,00 |
Nepal | Janakpur, Nepalgunj | 70,00 |
Nepal | Kathmandu | 234,00 |
Nepal | Pokhara e Lumbini | 159,00 |
Nepal | Demais localidades | 57,00 |
Nicarágua | Ilhas do Milho | 213,00 |
Nicarágua | Manágua | 223,00 |
Nicarágua | Demais localidades | 112,00 |
Nigéria | Abuja | 222,00 |
Nigéria | Calabar | 132,00 |
Nigéria | Ibadan | 124,00 |
Nigéria | Kano | 140,00 |
Nigéria | Lagos | 202,00 |
Nigéria | Port Harcourt | 184,00 |
Nigéria | Yenagoa | 172,00 |
Nigéria | Demais localidades | 104,00 |
Noruega | Todas as localidades | 432,00 |
Nova Zelândia | Auckland e Wellington | 420,00 |
Nova Zelândia | Demais localidades | 375,00 |
Omã | Mascate | 362,00 |
Omã | Demais localidades | 319,00 |
Panamá | Boquete | 382,00 |
Panamá | Comarca Kuna Yala/San Blas | 309,00 |
Panamá | El Valle de Anton | 352,00 |
Panamá | Isla Colón | 375,00 |
Panamá | Cidade do Panamá | 288,00 |
Panamá | Demais localidades | 195,00 |
Paraguai | Assunção | 257,00 |
Paraguai | Ciudad del Este | 255,00 |
Paraguai | Demais localidades | 160,00 |
Peru | Arequipa | 290,00 |
Peru | Cuzco | 305,00 |
Peru | Iquitos | 205,00 |
Peru | Lima | 362,00 |
Peru | Trujillo | 295,00 |
Peru | Demais localidades | 184,00 |
Polônia | Varsóvia | 283,00 |
Polônia | Demais localidades | 270,00 |
Porto Rico | Todas as localidades | 380,00 |
Portugal | Lisboa | 375,00 |
Portugal | Porto | 384,00 |
Portugal | Demais localidades | 265,00 |
Qatar | Doha | 424,00 |
Quênia | Kisumu | 200,00 |
Quênia | Nairobi | 305,00 |
Quênia | Mombasa | 292,00 |
Quênia | Naivasha | 283,00 |
Quênia | Demais localidades | 127,00 |
Reino Unido | Londres | 518,00 |
Reino Unido | Demais localidades | 362,00 |
República Centro-Africana | Bangui | 234,00 |
República Centro-Africana | Berberati | 80,00 |
República Centro-Africana | Demais localidades | 74,00 |
República da Eslovênia | Todas as localidades | 339,00 |
República da Geórgia | Tbilisi | 249,00 |
República da Geórgia | Demais localidades | 194,00 |
República Democrática do Congo | Kinshasa | 289,00 |
República Democrática do Congo | Bandundu | 180,00 |
República Democrática do Congo | Boma | 196,00 |
República Democrática do Congo | Bukavu | 249,00 |
República Democrática do Congo | Bunia | 188,00 |
República Democrática do Congo | Goma | 256,00 |
República Democrática do Congo | Kananga | 209,00 |
República Democrática do Congo | Kindu | 223,00 |
República Democrática do Congo | Kisangani | 219,00 |
República Democrática do Congo | Kolwezi | 275,00 |
República Democrática do Congo | Lubumbashi | 266,00 |
República Democrática do Congo | Matadi | 229,00 |
República Democrática do Congo | Mbandaka | 188,00 |
República Democrática do Congo | Mbuji-Mayi | 219,00 |
República Democrática do Congo | Demais localidades | 176,00 |
República do Sudão do Sul | Juba | 160,00 |
República do Sudão do Sul | Aweil | 240,00 |
República do Sudão do Sul | Torit | 180,00 |
República do Sudão do Sul | Demais localidades | 114,00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 304,00 |
República Dominicana | Barahona | 138,00 |
República Dominicana | Bavaro/Punta Cana | 418,00 |
República Dominicana | Bayanhibe | 212,00 |
República Dominicana | Boca Chica – formalmente East Santo Domingo | 270,00 |
República Dominicana | Constanza | 107,00 |
República Dominicana | Jarabacoa | 108,00 |
República Dominicana | Juan Dolio | 217,00 |
República Dominicana | La Romana | 228,00 |
República Dominicana | Montecristi | 225,00 |
República Dominicana | Puerto Plata | 230,00 |
República Dominicana | Samana | 229,00 |
República Dominicana | Santiago | 265,00 |
República Dominicana | Demais localidades | 92,00 |
República Eslovaca | Bratislava | 283,00 |
República Eslovaca | Demais localidades | 244,00 |
República Tcheca | Brno | 200,00 |
República Tcheca | Cesky Krumlov | 232,00 |
República Tcheca | Karlovy Vary | 272,00 |
República Tcheca | Ostrava | 197,00 |
República Tcheca | Praga | 252,00 |
República Tcheca | Demais localidades | 135,00 |
Romênia | Brasov, Constanta e Timisoara | 192,00 |
Romênia | Bucareste | 327,00 |
Romênia | Cluj e Sibiu | 183,00 |
Romênia | Demais localidades | 162,00 |
Ruanda | Kigali | 232,00 |
Ruanda | Bugesera | 150,00 |
Ruanda | Karongi | 213,00 |
Ruanda | Musanze | 177,00 |
Ruanda | Rubavu | 200,00 |
Ruanda | Demais localidades | 104,00 |
Rússia | Moscou | 324,00 |
Rússia | Astrachan | 197,00 |
Rússia | Kaliningrad | 225,00 |
Rússia | Murmansk | 198,00 |
Rússia | Novosibirsk | 200,00 |
Rússia | Samara | 210,00 |
Rússia | São Petersburgo | 249,00 |
Rússia | Sochi | 234,00 |
Rússia | Tver | 193,00 |
Rússia | Vladivostok | 228,00 |
Rússia | Demais localidades | 159,00 |
São Cristóvão e Névis | Todas as localidades | 449,00 |
Senegal | Dakar | 309,00 |
Senegal | M'Bour | 248,00 |
Senegal | Demais localidades | 175,00 |
Sérvia | Belgrado | 254,00 |
Sérvia | Pristina | 157,00 |
Sérvia | Demais localidades | 124,00 |
Singapura | Todas as localidades | 502,00 |
Síria | Aleppo | 195,00 |
Síria | Damasco | 295,00 |
Síria | Homs | 204,00 |
Síria | Lataquia | 235,00 |
Síria | Tartous | 208,00 |
Síria | Demais localidades | 167,00 |
Sri Lanka | Colombo | 268,00 |
Sri Lanka | Kandy | 84,00 |
Sri Lanka | Demais localidades | 68,00 |
Suécia | Estocolmo | 424,00 |
Suécia | Demais localidades | 357,00 |
Suíça | Todas as localidades | 487,00 |
Suriname | Paramaribo | 255,00 |
Suriname | Demais localidades | 160,00 |
Tailândia | Bangkok | 275,00 |
Tailândia | Cha Am | 185,00 |
Tailândia | Chiang Mai | 163,00 |
Tailândia | Hua Hin | 299,00 |
Tailândia | Koh Samui | 175,00 |
Tailândia | Krabi | 260,00 |
Tailândia | Pattaya | 213,00 |
Tailândia | Phuket | 229,00 |
Tailândia | Rayong | 209,00 |
Tailândia | Demais localidades | 142,00 |
Tanzânia | Arusha | 243,00 |
Tanzânia | Bagamoyo | 190,00 |
Tanzânia | Dar es Salaam | 289,00 |
Tanzânia | Dodoma | 182,00 |
Tanzânia | Moshi | 209,00 |
Tanzânia | Mtwara | 180,00 |
Tanzânia | Mewanza | 195,00 |
Tanzânia | Zanzibar | 207,00 |
Tanzânia | Demais localidades | 162,00 |
Timor-Leste | Díli | 219,00 |
Timor-Leste | Demais localidades | 127,00 |
Trindade e Tobago | Trindade – Todas as Localidades | 420,00 |
Trindade e Tobago | Tobago – Todas as Localidades | 445,00 |
Tunísia | Tunis | 188,00 |
Tunísia | Demais localidades | 145,00 |
Turquia | Ancara | 219,00 |
Turquia | Antalya | 247,00 |
Turquia | Istambul | 323,00 |
Turquia | Esmirna | 245,00 |
Turquia | Demais localidades | 123,00 |
Ucrânia | Carcóvia | 155,00 |
Ucrânia | Dnipro | 164,00 |
Ucrânia | Donetsk | 144,00 |
Ucrânia | Kiev | 223,00 |
Ucrânia | Lviv | 197,00 |
Ucrânia | Odessa | 164,00 |
Ucrânia | Demais localidades | 142,00 |
Uganda | Arua | 95,00 |
Uganda | Entebbe | 223,00 |
Uganda | Fort Portal | 154,00 |
Uganda | Kampala | 270,00 |
Uganda | Kisoro | 168,00 |
Uganda | Mbarara | 124,00 |
Uganda | Demais localidades | 83,00 |
Uruguai | Colonia | 232,00 |
Uruguai | Montevideo | 235,00 |
Uruguai | Punta Del Este | 383,00 |
Uruguai | Salto | 237,00 |
Uruguai | Demais localidades | 143,00 |
Uzbequistão | Tasquente | 200,00 |
Uzbequistão | Bucara | 119,00 |
Uzbequistão | Charvak | 124,00 |
Uzbequistão | Chimgan | 180,00 |
Uzbequistão | Fergana | 98,00 |
Uzbequistão | Qhiva | 108,00 |
Uzbequistão | Samarcanda | 146,00 |
Uzbequistão | Urguenche | 120,00 |
Uzbequistão | Yusufhona | 160,00 |
Uzbequistão | Demais localidades | 94,00 |
Venezuela | Caracas | 213,00 |
Venezuela | Barcelona e Puerto La Cruz | 199,00 |
Venezuela | Barinas | 178,00 |
Venezuela | Barquisimieto | 214,00 |
Venezuela | Isla de Margarita | 183,00 |
Venezuela | La Guaira | 277,00 |
Venezuela | Maracaibo | 144,00 |
Venezuela | Maracay e Valencia | 193,00 |
Venezuela | Puerto Ordaz | 202,00 |
Venezuela | Demais localidades | 125,00 |
Vietnã | Can Tho | 112,00 |
Vietnã | Da Lat | 163,00 |
Vietnã | Da Nang e Nha Trang | 173,00 |
Vietnã | Ha Long | 138,00 |
Vietnã | Hai Phong | 165,00 |
Vietnã | Hanói | 217,00 |
Vietnã | Ho Chi Minh City | 208,00 |
Vietnã | Hoi An | 160,00 |
Vietnã | Hue | 129,00 |
Vietnã | Vung Tau | 118,00 |
Vietnã | Demais localidades | 94,00 |
Zâmbia | Lusaka | 295,00 |
Zâmbia | Chingola | 106,00 |
Zâmbia | Chipata | 150,00 |
Zâmbia | Kitwe | 131,00 |
Zâmbia | Livingstone | 226,00 |
Zâmbia | Ndola | 111,00 |
Zâmbia | Solwezi | 103,00 |
Zâmbia | Demais localidades | 93,00 |
Página atualizada em 02/09/2024 - Publicada em 09/02/2023