Notícias
Resultados da chamada BIOTA Microrganismos
A FAPESP divulga o resultado da Chamada de Propostas BIOTA-FAPESP Microrganismos. A Chamada teve por objetivo estimular e articular atividades de pesquisa em temas relacionados ao estudo da biodiversidade de microrganismos, como taxonomia, sistemática e filogenia; conservação da diversidade microbiana; ecologia; bioquímica; biologia molecular; biotecnologia; biorremediação e bioprospecção.
Participaram da chamada pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior ou de pesquisa no Estado de São Paulo, responsáveis por auxílios regulares e temáticos apoiados pela FAPESP e auxílios no âmbito dos programas Jovens Pesquisadores e CEPID, e bolsistas de Doutorado Direto e Pós-Doutorado. Foram selecionadas 15 propostas e uma encontra-se ainda em análise.
Propostas selecionadas:
Processo | Responsável | Unidade | Instituição | Auxílio | Título | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/50817-8 | Gustavo Henrique Goldman | Assoc. Brasileira Tecnologia Luz Sincotron/MCT | MCT | AP.BTA.R | Dinâmica de crescimento e sucessão de comunidades bacterianas e fungicas durante a compostagem da torta de filtro de cana de açúcar. | BIO II |
2011/50917-2 | Natália Reiko Sato Miyasaka | Univ. São Francisco Campus Bragança Paulista | USF | AP.BTA.R | Prospecção de microorganismos endofíticos para degradar compostos tóxicos utilizados na cultura canavieira | Saúde IV |
2011/50805-0 | Ana Julia Fernandes Cardoso de Oliveira | Campus Experimental Litoral Paulista | UNESP | AP.BTA.R | Identificação e quantificação de bactérias heterotróficas, cianobactérias e leveduras de sedimentos de áreas de manguezais impactados e não impactados por hidrocarbonetos. | Saúde IV |
2011/50878-7 | André Luiz Meleiro Porto | Inst. Química São Carlos | USP | AP.BTA.R | Biodegradação de pesticidas por microrganismos marinhos. | Química |
2011/50919-5 | Clarice Weis Arns | Inst. Biologia | UNICAMP | AP.BTA.R | Investigação de agentes virais na biota de aves silvestres no estado de São Paulo. | AV II |
2011/50895-9 | Elliot Watanabe Kitajima | Esc. Superior Agricultura Luiz de Queiroz | USP | AP.BTA.R | Avaliação da diversidade dos patógenos moleculares (vírus e viroides) de plantas no Brasil. | AV I |
2011/50877-0 | Fernando Luis Consoli | Esc. Superior Agricultura Luiz de Queiroz | USP | AP.BTA.TEM | Diversidade, ecologia e potencial biotecnológico da bacterio fauna simbionte associada a insetos. | AV I |
2011/50881-8 | Gabriela Alves Macedo | Fac. Engenharia de Alimentos | UNICAMP | AP.BTA.R | Bioprospecção de fungos e leveduras silvestres de distintos biomas do estado de São Paulo visando a produção de enzimas, vitaminas de interesse industrial e composto. | BIO II |
2011/50836-2 | Hosana Maria Debonsi | Fac. Ciência Farmaceuticas de Ribeirão Preto | USP | AP.BTA.TEM | Estresse ambiental e modulação química epigenética: estratégias para exploração do perfil metabólico e biológico de fungos endofíticos e cianobactérias marinhas. | Química |
2011/50816-1 | Ian Castro Gamboa | Inst. Química Araraquara | UNESP | AP.BTA.R | A rizosfera de Senna spectabilis: estudo das interações planta/microrganismos utilizando ferramentas metabolômicas. | Química |
2011/50880-1 | Luis Henrique Souza Guimarães | Fac. de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto | USP | AP.BTA.R | Secretoma de fungos filamentosos: em busca de enzimas (fitases e tanases) e proteínas de interesse biotecnológico. | Saúde IV |
2011/50811-0 | Márcio Reis Custódio | Inst. Biociências | USP | AP.BTA.R | Prospecção de isolados para bactéria entomopatogênica Bacillus thuringiensis a partir de amostras de solos do estado de São Paulo. | AV I |
2011/50869-8 | Mônica Tallarico Pupo | Fac. Ciências Farmaceuticas de Ribeirão Preto | USP | AP.BTA.R | Utilização da metagenômica como ferramenta para a busca de novos produtos naturais microbianos. | Química |
2011/50914-3 | Siu Mui Tsai | Centro de Energia Nuclear Agricultura | USP | AP.BTA.R | The microbiome of amazonian dark earth: structure and function of the microbial communities from rhizosphere and biochar associated to the biogeochemical cycles | AV I |
2011/50809-5 | Valéria Maia de Oliveira | Centro Pluridisciplinar Pesq. Químicas Biológicas Agricolas | UNICAMP | AP.BTA.R | Prospecção de metagenoma microbiano de sedimentos de manguezais na busca por novos compostos bioativos. | Saúde IV |
Mais informações sobre a chamada: www.fapesp.br/6115.