Bolsas
Valores de Bolsas no País - vigentes até 31/07/2024
Página atualizada em 01/08/2024 - Publicada em 31/07/2024
|
Bolsas regulares FAPESP
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2024
|
Valores vigentes até 31/05/2024
|
| Iniciação Científica (IC) | R$ 879,60 | R$ 853,80 |
| Mestrado I (MS-I) | R$ 2.582,40 | R$ 2.507,10 |
| Mestrado II (MS-II) | R$ 2.741,70 | R$ 2.661,60 |
| Doutorado Direto I (DD-I) | R$ 3.805,80 | R$ 2.507,10 |
| Doutorado Direto II (DD-II) | R$ 3.805,80 | R$ 2.661,60 |
| Doutorado Direto III (DD-III) | R$ 4.710,30 | R$ 3.694,80 |
| Doutorado Direto IV (DD-IV) | R$ 4.710,30 | R$ 4.572,90 |
| Doutorado I (DR-I) | R$ 3.805,80 | R$ 3.694,80 |
| Doutorado II (DR-II) | R$ 4.710,30 | R$ 4.572,90 |
| Pós-Doutorado (PD) | R$ 9.318,90 | R$ 9.047,40 |
|
Capacitação de recursos humanos de apoio à pesquisa
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2024 | Valores vigentes até 31/05/2024 |
| Treinamento Técnico I - (TT-I) | R$ 556,00 | R$ 539,60 |
| Treinamento Técnico II - (TT-II) | R$ 1.110,40 | R$ 1.078,00 |
| Treinamento Técnico III - (TT-III) | R$1.553,20 | R$ 1.507,60 |
| Treinamento Técnico IV - (TT-IV) | R$ 3.924,80 | R$ 3.810,40 |
| Treinamento Técnico IV-A - (TT-IV-A) | R$ 6.430,00 | R$ 6.242,40 |
| Treinamento Técnico V - (TT-V) | R$ 9.318,80 | R$ 9.046,80 |
| Participação em Cursos e Estágios II (PC-II) | R$ 888,00 | R$ 862,00 |
| Participação em Cursos e Estágios III (PC-III) | R$ 1.330,80 | R$ 1.292,00 |
| Participação em Cursos e Estágios IV (exterior) (PC-IV) | USD 1.620 | USD 1.620 |
|
Jovem Pesquisador
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2024 | Valores vigentes até 31/05/2024 |
| JP | R$ 10.588,20 | R$ 10.279,80 |
|
Aperfeiçoamento pedagógico (Ensino Público)
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2024 | Valores vigentes até 31/05/2024 |
| EP-I | R$ 400,80 | R$ 389,10 |
| EP-II | R$ 800,10 | R$ 776,70 |
| EP-III | R$ 1.199,10 | R$ 1.164,00 |
| EP-IV | R$ 1.597,20 | R$ 1.550,40 |
| EP-V | R$ 1.996,80 | R$ 1.938,60 |
| EP-VI | R$ 3.193,50 | R$ 3.100,20 |
|
Programa Pequenas Empresas
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2024 | Valores vigentes até 31/05/2024 |
| PE-I | R$ 5.116,80 | R$ 4.967,70 |
| PE-II | R$ 7.570,50 | R$ 7.350,00 |
| PE-III | R$ 10.588,20 | R$ 10.279,80 |
|
Programa Jornalismo Científico
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2024 | Valores vigentes até 31/05/2024 |
| JC-I | R$ 879,60 | R$ 853,80 |
| JC-II | R$ 2.582,40 | R$ 2.507,10 |
| JC-III | R$ 3.805,80 | R$ 3.694,80 |
| JC-IV | R$ 9.318,90 | R$ 9.047,40 |
|
Chamadas
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2024 | Valores vigentes até 31/05/2024 |
| Bolsa de Estímulo a Vocações Científicas - EVC | R$ 7.154,70 | R$ 6.946,20 |
| Bolsa Projeto Geração | R$ 9.318,90 | R$ 9.047,40 |
| Bolsa Fixação de Jovens Doutores - FJD | R$ 4.118,90 * | R$ 3.847,40* |
* Valor da Bolsa FJD corresponde à complementação pela FAPESP do valor vigente da Bolsa PDI/PDJ do CNPq, de modo a atingir o valor vigente da mensalidade da Bolsa PD da FAPESP, conforme previsto na Chamada do Programa FJD.