Bolsas
Valores de Bolsas no País - vigentes até 31/07/2025
Página atualizada em 01/10/2025 - Publicada em 28/07/2025
|
Modalidades
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2024 | Valores vigentes até 31/07/2024 |
| Iniciação Científica (IC) | 1.080,00 | 879,60 |
| Mestrado I (MS-I) | 3.120,00 | 2.582,40 |
| Mestrado II (MS-II) | 3.300,00 | 2.741,70 |
| Doutorado Direto I (DD-I) | 5.520,00 | 3.805,80 |
| Doutorado Direto II (DD-II) | 5.520,00 | 3.805,80 |
| Doutorado Direto III (DD-III) | 6.810,00 | 4.710,30 |
| Doutorado Direto IV (DD-IV) | 6.810,00 | 4.710,30 |
| Doutorado I (DR-I) | 5.520,00 | 3.805,80 |
| Doutorado II (DR-II) | 6.810,00 | 4.710,30 |
| Pós-Doutorado (PD) | 12.000,00 | 9.318,90 |
|
Bolsas de Capacitação Técnica *
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2024 | Valores vigentes até 31/07/2024 |
| Treinamento Técnico I - (TT-I) | 620,00 | 556,00 |
| Treinamento Técnico II - (TT-II) | 1.230,00 | 1.110,40 |
| Treinamento Técnico III - (TT-III) | 1.710,00 | 1.553,20 |
| Treinamento Técnico IV - (TT-IV) | 4.320,00 | 3.924,80 |
| Treinamento Técnico IV-A - (TT-IV-A) | 7.080,00 | 6.430,00 |
| Treinamento Técnico V - (TT-V) | 9.320,00 | 9.318,80 |
| Participação em Cursos e Estágios II (PC-II) | 1.070,00 | 888,00 |
| Participação em Cursos e Estágios III (PC-III) | 1.600,00 | 1.330,80 |
| Participação em Cursos e Estágios IV (exterior) (PC-IV) | USD 1.620 | USD 1.620 |
|
Jovem Pesquisador
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2024 | Valores vigentes até 31/07/2024 |
| JP | 13.260,00 | 10.588,20 |
|
Ensino Público
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2024 | Valores vigentes até 31/07/2024 |
| EP-I | 420,00 | 400,80 |
| EP-II | 810,00 | 800,10 |
| EP-III | 1.200,00 | 1.199,10 |
| EP-IV | 1.620,00 | 1.597,20 |
| EP-V | 2.010,00 | 1.996,80 |
| EP-VI | 3.210,00 | 3.193,50 |
|
Pequenas Empresas
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2024 | Valores vigentes até 31/07/2024 |
| PE-I | 5.130,00 | 5.116,80 |
| PE-II | 7.590,00 | 7.570,50 |
| PE-III | 10.590,00 | 10.588,20 |
|
Jornalismo Científico
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2024 | Valores vigentes até 31/07/2024 |
| JC-I | 1.080,00 | 879,60 |
| JC-II | 3.120,00 | 2.582,40 |
| JC-III | 5.520,00 | 3.805,80 |
| JC-IV | 12.000,00 | 9.318,90 |
|
Chamadas
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2024 | Valores vigentes até 31/07/2024 |
| Bolsa de Estímulo a Vocações Científicas - EVC | 8.610,00 | 7.154,70 |
| Bolsa Projeto Geração | 12.000,00 | 9.318,90 |
| Bolsa Fixação de Jovens Doutores - FJD ** | 6.810,00 | 4.118,90 |
|
Chamada InTheGra
|
Valores vigentes a partir de 01/05/2025 | Valores vigentes até 30/04/2025 |
| InTheGra | 21.960,00 | 0,00 |
* Valores válidos para Bolsas TT-II a TT-V com Carga Horária Semanal (CHS) de 40 horas. Para CHS menor, o valor da mensalidade é obtido da seguinte forma: valor tabela / 40 x CHS da Bolsa. Para Bolsas TT-I a CHS é de 15 horas, conforme normas da modalidade.
** Valor da Bolsa FJD corresponde à complementação pela FAPESP do valor vigente da Bolsa PDI/PDJ do CNPq, de modo a atingir o valor vigente da mensalidade da Bolsa PD da FAPESP, conforme previsto na Chamada do Programa FJD.